一所大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線在程度上已經(jīng)預(yù)示著這所學(xué)校的實(shí)力,分?jǐn)?shù)線高招生錄取的標(biāo)準(zhǔn)肯定高,所以學(xué)生的水平和質(zhì)量肯定也是數(shù)一數(shù)二的,這也帶動(dòng)著學(xué)校的綜合實(shí)力的發(fā)展。2019年中國人民大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,伊頓教育網(wǎng)小編為大家整理了2005-2018年中國人民大學(xué)在各省市的錄取分?jǐn)?shù)線,大家可以根據(jù)各個(gè)的錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)估一下中國人民大學(xué)今年的分?jǐn)?shù)線!
1、2018中國人民大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【】
省份 | 批次 | 文科 | 理科 | 綜合改革 | |||
提檔線 | 錄取線 | 提檔線 | 錄取線 | 投檔線 | 錄取線 | ||
(含加分) | (實(shí)考分) | (含加分) | (實(shí)考分) | (含加分) | (實(shí)考分) | ||
四川 | 提前批(黨史+小語種) | 631 | 631 | 669 | 669 | ||
河北 | 提前批黨史 | 678 | 678 | ||||
江西 | 提前批(黨史+小語種) | 648 | 648 | ||||
北京 | 提前批外語 | 666 | 666 | 666 | 666 | ||
黑 | 提前批外語 | 606 | 608 | 655 | 657 | ||
山東 | 提前批外語 | 652 | 652 | 669 | 669 | ||
福建 | 提前批外語 | 648 | 648 | 647 | 647 | ||
安徽 | 提前批外語 | 649 | 649 | 660 | 666 | ||
廣東 | 提前批外語 | 639 | 639 | 655 | 655 | ||
重慶 | 提前批外語 | 616 | 617 | ||||
吉林 | 提前批外語 | 630 | 628 | 667 | 667 | ||
湖南 | 提前批外語 | 663 | 643 | 666 | 666 | ||
提前批外語 | 670 | 670 | |||||
云南 | 提前批黨史 | 662 | 662 | ||||
遼寧 | 提前批外語 | 634 | 634 | 656 | 656 | ||
湖北 | 提前批外語 | 657 | 657 | ||||
廣西 | 一批 | 644 | 624 | 665 | 646 | ||
廣東 | 一批 | 640 | 640 | 656 | 656 | ||
內(nèi)蒙古 | 一批 | 628 | 618 | 662 | 661 | ||
一批 | 395 | 395 | 397 | 397 | |||
青海 | 一批 | 606 | 596 | 621 | 602 | ||
天津 | 一批 | 659 | 659 | 681 | 681 | ||
重慶 | 一批 | 622 | 613 | 674 | 672 | ||
一批 | 678 | 678 | |||||
北京 | 一批 | 665 | 665 | 674 | 674 | ||
黑 | 一批 | 617 | 617 | 669 | 669 | ||
福建 | 一批 | 650 | 650 | 661 | 649 | ||
海南 | 一批 | 845 | 845 | 836 | 836 | ||
河北 | 一批 | 682 | 682 | 692 | 692 | ||
山西 | 一批 | 635 | 635 | 654 | 654 | ||
云南 | 一批 | 664 | 645 | 676 | 657 | ||
陜西 | 一批 | 658 | 655 | 667 | 667 | ||
寧夏 | 一批 | 638 | 618 | 644 | 629 | ||
四川 | 一批 | 632 | 626 | 674 | 656 | ||
上海 | 一批 | 577 | 574 | ||||
新疆 | 一批 | 623 | 615 | 662 | 654 | ||
新疆 | 民考漢 | 619 | 569 | 619 | 569 | ||
江西 | 一批 | 650 | 648 | 667 | 667 | ||
山東 | 一批 | 655 | 655 | 674 | 674 | ||
吉林 | 一批 | 636 | 630 | 674 | 674 | ||
遼寧 | 一批 | 639 | 639 | 677 | 677 | ||
貴州 | 一批 | 682 | 662 | 665 | 646 | ||
甘肅 | 一批 | 611 | 611 | 652 | 652 | ||
湖南 | 一批 | 666 | 647 | 674 | 657 | ||
陜西 | 一批 | 655 | 655 | 678 | 678 | ||
湖北 | 一批 | 659 | 649 | 671 | 671 | ||
安徽 | 一批 | 651 | 651 | 668 | 668 | ||
廣東 | 中法 | 614 | 614 | 633 | 633 | ||
中法 | 379 | 379 | 382 | 382 | |||
內(nèi)蒙古 | 中法 | 619 | 614 | 662 | 662 | ||
北京 | 中法 | 645 | 645 | 648 | 648 | ||
中法 | 647 | 647 | |||||
天津 | 中法 | 640 | 640 | 668 | 668 | ||
重慶 | 中法 | 602 | 600 | 656 | 656 | ||
陜西 | 中法 | 639 | 639 | 646 | 646 | ||
云南 | 中法 | 643 | 643 | 662 | 662 | ||
黑 | 中法 | 587 | 587 | 643 | 643 | ||
四川 | 中法 | 618 | 618 | 659 | 659 | ||
福建 | 中法 | 617 | 617 | 622 | 622 | ||
山西 | 中法 | 599 | 599 | 620 | 620 | ||
河北 | 中法 | 663 | 663 | 653 | 653 | ||
江西 | 中法 | 631 | 631 | 635 | 635 | ||
上海 | 中法 | 555 | 555 | ||||
山東 | 中法 | 633 | 633 | 647 | 647 | ||
吉林 | 中法 | 605 | 605 | 644 | 644 | ||
湖南 | 中法 | 642 | 625 | 633 | 633 | ||
陜西 | 中法 | 640 | 640 | 669 | 669 | ||
遼寧 | 中法 | 621 | 621 | 654 | 654 | ||
湖北 | 中法 | 634 | 634 | 633 | 633 | ||
安徽 | 中法 | 632 | 632 | 637 | 637 |
2、2017中國人民大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線【】
省份 | 類別 | 文 | 文 | 理 | 理 | 綜合改革 | 綜合改革 |
投檔線 | 錄取線 | 投檔線 | 錄取線 | 投檔線 | 錄取線 | ||
(含加分) | (實(shí)考分) | (含加分) | (實(shí)考分) | (含加分) | (實(shí)考分) | ||
安徽 | 提前批外語 | 628 | 628 | 633 | 641 | ||
安徽 | 一批 | 633 | 633 | 640 | 640 | ||
安徽 | 中法 | 604 | 604 | 612 | 612 | ||
北京 | 提前批外語 | 650 | 650 | 656 | 656 | ||
北京 | 一批 | 649 | 649 | 661 | 661 | ||
北京 | 中法 | 625 | 625 | 638 | 638 | ||
福建 | 提前批外語 | 603 | 603 | 617 | 617 | ||
福建 | 一批 | 607 | 607 | 608 | 608 | ||
福建 | 中法 | 564 | 564 | 571 | 571 | ||
甘肅 | 一批 | 612 | 598 | 629 | 616 | ||
廣東 | 提前批外語 | 621 | 621 | 634 | 634 | ||
廣東 | 一批 | 623 | 623 | 634 | 634 | ||
廣東 | 中法 | 594 | 594 | 607 | 607 | ||
廣西 | 一批 | 642 | 623 | 629 | 628 | ||
貴州 | 一批 | 669 | 649 | 642 | 622 | ||
海南 | 一批 | 839 | 839 | 837 | 837 | ||
河北 | 提前批黨史 | 649 | 649 | ||||
河北 | 一批 | 653 | 653 | 673 | 673 | ||
河北 | 中法 | 630 | 630 | 646 | 646 | ||
陜西 | 一批 | 633 | 632 | 645 | 639 | ||
陜西 | 中法 | 608 | 608 | 619 | 619 | ||
黑 | 提前批外語 | 612 | 612 | 647 | 647 | ||
黑 | 一批 | 622 | 622 | 661 | 661 | ||
黑 | 中法 | 589 | 589 | 633 | 633 | ||
湖北 | 提前批外語 | 635 | 635 | ||||
湖北 | 一批 | 639 | 639 | 649 | 639 | ||
湖北 | 中法 | 605 | 605 | 608 | 608 | ||
湖南 | 提前批外語 | 650 | 650 | 646 | 646 | ||
湖南 | 一批 | 653 | 634 | 650 | 634 | ||
湖南 | 中法 | 615 | 607 | 600 | 600 | ||
吉林 | 提前批外語 | 620 | 615 | 651 | 651 | ||
吉林 | 一批 | 628 | 621 | 663 | 663 | ||
吉林 | 中法 | 591 | 591 | 627 | 627 | ||
一批 | 392 | 392 | 394 | 394 | |||
中法 | 374 | 374 | 376 | 376 | |||
江西 | 提前批(黨史+小語種) | 625 | 625 | ||||
江西 | 一批 | 630 | 630 | 645 | 645 | ||
江西 | 中法 | 606 | 606 | 610 | 610 | ||
遼寧 | 提前批外語 | 619 | 619 | 657 | 657 | ||
遼寧 | 一批 | 626 | 626 | 660 | 655 | ||
遼寧 | 中法 | 606 | 606 | 639 | 635 | ||
內(nèi)蒙古 | 一批 | 608 | 598 | 661 | 657 | ||
內(nèi)蒙古 | 中法 | 588 | 588 | 641 | 633 | ||
寧夏 | 一批 | 627 | 607 | 635 | 615 | ||
青海 | 一批 | 600 | 580 | 621 | 601 | ||
山東 | 提前批外語 | 634 | 634 | 660 | 660 | ||
山東 | 一批 | 637 | 637 | 666 | 666 | ||
山東 | 中法 | 612 | 612 | 641 | 641 | ||
山西 | 一批 | 609 | 609 | 621 | 621 | ||
山西 | 中法 | 570 | 570 | 578 | 578 | ||
陜西 | 一批 | 651 | 651 | 672 | 672 | ||
陜西 | 中法 | 636 | 636 | 661 | 661 | ||
上海 | 一批 | 571 | 571 | ||||
上海 | 中法 | 549 | 549 | ||||
四川 | 提前批(黨史+小語種) | 635 | 616 | 664 | 664 | ||
四川 | 一批 | 635 | 629 | 656 | 652 | ||
四川 | 中法 | 613 | 613 | 647 | 647 | ||
天津 | 一批 | 639 | 639 | 668 | 668 | ||
天津 | 中法 | 629 | 629 | 655 | 655 | ||
西藏 | 一批(漢) | 636 | 619 | 657 | 635 | ||
西藏 | 一批(藏) | 477 | 477 | 458 | 458 | ||
新疆 | 民考漢 | 601 | 551 | 605 | 555 | ||
新疆 | 漢語言 | 611 | 606 | 643 | 635 | ||
新疆 | 中法 | 590 | 590 | 637 | 637 | ||
云南 | 提前批黨史 | 652 | 652 | ||||
云南 | 一批 | 652 | 635 | 656 | 656 | ||
云南 | 中法 | 625 | 625 | 635 | 635 | ||
提前批外語 | 665 | 665 | |||||
一批 | 671 | 671 | |||||
中法 | 639 | 639 | |||||
重慶 | 提前批外語 | 630 | 620 | ||||
重慶 | 一批 | 630 | 630 | 661 | 652 | ||
重慶 | 中法 | 609 | 609 | 640 | 640 |
3、2005-2018中國人民大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線【北京文科】
年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 省控線 | 批次 |
2018 | 665 | 576 | 一批 | ||
2017 | -- | -- | 649 | 555 | 一批 |
2016 | -- | 664 | 664 | 583 | 一批 |
2015 | 670 | 661 | -- | 579 | 一批 |
2014 | -- | 652 | -- | 565 | 一批 |
2013 | 667 | 643 | 623 | 549 | 一批 |
2012 | 627 | 598 | -- | 495 | 一批 |
2011 | 646 | 628 | -- | 524 | 一批 |
2010 | 653 | 614 | -- | 524 | 一批 |
2009 | 653 | 616 | -- | 532 | 一批 |
2008 | 640 | 604 | -- | 515 | 一批 |
2007 | 648 | 619 | -- | 548 | 一批 |
2006 | 647 | 614 | -- | 516 | 一批 |
2005 | -- | 584 | -- | -- | 一批 |
4、2005-2018中國人民大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線【北京理科】
年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 省控線 | 批次 |
2018 | 674 | 532 | 一批 | ||
2017 | -- | -- | 649 | 537 | 一批 |
2016 | -- | 670 | 670 | 548 | 一批 |
2015 | 694 | 686 | -- | 548 | 一批 |
2014 | -- | 665 | -- | 543 | 一批 |
2013 | 700 | 673 | 660 | 550 | 一批 |
2012 | 662 | 629 | -- | 477 | 一批 |
2011 | 662 | 638 | -- | 484 | 一批 |
2010 | 668 | 640 | -- | 494 | 一批 |
2009 | 673 | 637 | -- | 501 | 一批 |
2008 | 675 | 643 | -- | 502 | 一批 |
2007 | 675 | 649 | -- | 531 | 一批 |
2006 | 686 | 652 | -- | 528 | 一批 |
2005 | -- | 610 | -- | -- | 一批 |
以上就是中國人民大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線詳情,包括歷年各省市的分?jǐn)?shù)線情況,還有在北京市文理科的錄取分?jǐn)?shù)線,大家好好參考一下!希望大家都能心想事成!