提起北京大學,估計大多數(shù)學生的眼里都是崇敬和向往,作為我國和清華大學并列的較高的兩座學府,它的動態(tài)牽動著許多人的關注,每年能被北京大學錄取的學生那都是在學生里挑學霸,所以北京大學今年各的錄取分數(shù)線是多少呢?以下就是伊頓教育網(wǎng)小編為大家整理的關于北京大學的往年錄取分數(shù)線,有各地區(qū)文科和理科不同的分數(shù)線,供大家參考!
1、2018北京大學錄取分數(shù)線【】
省份 | 類別 | 文科分數(shù)線 | 理科分數(shù)線 | 其它分數(shù)線 |
北京 | 提前批-俄語 | 677 | - | - |
北京 | 提前批-朝鮮語 | 676 | 683 | - |
北京 | 提前批-阿拉伯語 | 678 | 682 | - |
北京 | 提前批-日語 | 676 | 684 | - |
北京 | 提前批-西班牙語 | 678 | 684 | - |
北京 | 提前批-德語 | 677 | 685 | - |
北京 | 提前批-法語 | 678 | 685 | - |
北京 | 提前批-葡萄牙語 | 677 | - | - |
北京 | 提前批-印度尼西亞語 | 678 | - | - |
北京 | 一批 | 679 | 686 | - |
北京 | 提前批-泰語 | 675 | - | - |
天津 | 一批 | 672 | 692 | - |
河北 | 一批 | 691 | 707 | - |
山西 | 一批 | 644 | 677 | - |
內(nèi)蒙 | 一批 | 641 | 684 | - |
遼寧 | 一批 | 646 | 690 | - |
吉林 | 一批 | 646 | 692 | - |
黑 | 一批 | 633 | 682 | - |
上海 | 物理科目組 | - | - | 611 |
上海 | 不限科目組 | - | - | 611 |
一批 | 408 | 413 | - | |
數(shù)學類 | - | - | 707 | |
物理學類 | - | - | 704 | |
計算機類 | - | - | 703 | |
理科實驗班類 | - | - | 700 | |
工商管理類 | - | - | 713 | |
安徽 | 一批 | 664 | 694 | - |
福建 | 一批 | 663 | 686 | - |
江西 | 一批 | 660 | 689 | - |
山東 | 一批 | 663 | 691 | - |
陜西 | 一批 | 666 | 687 | - |
湖北 | 一批 | 672 | 695 | - |
湖南 | 一批 | 679 | 694 | - |
廣東 | 一批 | 654 | 679 | - |
廣西 | 一批 | 654 | 683 | - |
海南 | 一批 | 885 | 866 | - |
重慶 | 一批 | 634 | 695 | - |
四川 | 一批 | 642 | 690 | - |
貴州 | 一批 | 695 | 684 | - |
云南 | 一批 | 684 | 705 | - |
西藏 | 提前重點少數(shù)民族批次 | 576 | 585 | - |
西藏 | 提前重點漢族批次 | 657 | 685 | - |
陜西 | 一批 | 663 | 699 | - |
甘肅 | 一批 | 623 | 674 | - |
青海 | 一批 | 619 | 651 | - |
寧夏 | 一批 | 650 | 665 | - |
新疆 | 一批 | 639 | 680 | - |
港澳臺僑聯(lián)招 | 673 | 689 | - |
2、2017北京大學錄取分數(shù)線【】
省份 | 類別 | 文科分數(shù)線 | 理科分數(shù)線 | 其它分數(shù)線 |
北京 | 提前批--法語 | 661 | 670 | - |
北京 | 一批 | 660 | 671 | - |
北京 | 提前批--印地語 | 659 | - | - |
北京 | 提前批--菲律賓語 | 658 | - | - |
北京 | 提前批--烏爾都語 | 659 | - | - |
北京 | 提前批--俄語 | 660 | - | - |
北京 | 提前批--朝鮮語 | 659 | 667 | - |
北京 | 提前批--阿拉伯語 | 660 | 667 | - |
北京 | 提前批--西班牙語 | 662 | 668 | - |
北京 | 提前批--日語 | 662 | 669 | - |
北京 | 提前批--德語 | 662 | 670 | - |
天津 | 一批 | 650 | 682 | - |
河北 | 一批 | 664 | 693 | - |
山西 | 一批 | 621 | 646 | - |
內(nèi)蒙 | 一批 | 621 | 677 | - |
遼寧 | 一批 | 638 | 682 | - |
吉林 | 一批 | 640 | 670 | - |
黑 | 一批 | 633 | 680 | - |
上海 | 一批(不限科目組) | - | - | 605 |
上海 | 一批(限物理科目組) | - | - | 602 |
一批 | 405 | 415 | - | |
安徽 | 一批 | 643 | 677 | - |
福建 | 一批 | 627 | 651 | - |
江西 | 一批 | 648 | 673 | - |
山東 | 一批 | 647 | 689 | - |
陜西 | 一批 | 647 | 672 | - |
湖北 | 一批 | 658 | 684 | - |
湖南 | 一批 | 666 | 674 | - |
廣東 | 一批 | 640 | 671 | - |
廣西 | 一批 | 658 | 670 | - |
海南 | 一批 | 881 | 865 | - |
重慶 | 一批 | 646 | 689 | - |
四川 | 一批 | 650 | 688 | - |
貴州 | 一批 | 683 | 669 | - |
云南 | 一批 | 676 | 690 | - |
陜西 | 一批 | 668 | 699 | - |
甘肅 | 一批 | 626 | 660 | - |
青海 | 一批 | 608 | 639 | - |
寧夏 | 一批 | 645 | 650 | - |
新疆 | 一批 | 631 | 669 | - |
港澳臺僑聯(lián)招 | 630 | 665 | - |
3、北京大學歷年錄取分數(shù)線【北京文科】
年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 省控線 | 批次 |
2018 | 679 | 一批 | |||
2017 | -- | -- | 671 | 537 | 一批 |
2016 | -- | 680 | 673 | 583 | 一批 |
2015 | 699 | 678 | -- | 579 | 一批 |
2014 | -- | 668 | -- | 565 | 一批 |
2013 | 685 | 659 | 654 | 549 | 一批 |
2012 | 670 | 622 | -- | 495 | 一批 |
2011 | 675 | 645 | -- | 524 | 一批 |
2010 | 675 | 639 | -- | 524 | 一批 |
2009 | 670 | 636 | -- | 532 | 一批 |
2008 | 652 | 631 | -- | 515 | 一批 |
2007 | 685 | 635 | -- | 548 | 一批 |
4、北京大學歷年錄取分數(shù)線【北京理科】
年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 省控線 | 批次 |
2018 | 686 | 一批 | |||
2017 | -- | -- | 660 | 555 | 一批 |
2016 | -- | 678 | 678 | 548 | 一批 |
2015 | 721 | 692 | -- | 548 | 一批 |
2014 | -- | 676 | -- | 543 | 一批 |
2013 | 720 | 691 | 685 | 550 | 一批 |
2012 | 702 | 660 | -- | 477 | 一批 |
2011 | 690 | 662 | -- | 484 | 一批 |
2010 | 699 | 663 | -- | 494 | 一批 |
2009 | 690 | 653 | -- | 501 | 一批 |
2008 | 700 | 661 | -- | 502 | 一批 |
2007 | 706 | 669 | -- | 531 | 一批 |
考上北京大學的學生大多都是千里挑一的學霸,但是學霸也是普通學生,只要好好學習,高考中取得好成績,也許大家也可以考上理想中的院校!