近幾日,各省市的高考分?jǐn)?shù)線和高考成績才出爐,志愿填報(bào)即將開始,對(duì)于大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線考生們和家長們肯定很關(guān)心,這關(guān)系到學(xué)生未來幾年的學(xué)習(xí)和生活的地方,還有就業(yè)的選擇,所以選擇學(xué)校要慎重客觀!大家了解北京聯(lián)合大學(xué)嗎?學(xué)校的錄取分?jǐn)?shù)線是多少呢?伊頓教育網(wǎng)小編為各位考生整理了2019年北京聯(lián)合大學(xué)的往年錄取分?jǐn)?shù)線整理,各位考生可以參考,希望對(duì)大家志愿填報(bào)有幫助!
1、2018北京聯(lián)合大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【】
省份 | 文科 | 理科 | 文科錄取 | 文科錄取 | 理科錄取 | 理科錄取 | 批次 |
批次線 | 批次線 | 較 | 較低分 | 較 | 較低分 | ||
內(nèi)蒙古 | 501 | 478 | 564 | 552 | 584 | 542 | 一批 |
青海 | 475 | 403 | 506 | 499 | 470 | 465 | 一批 |
陜西 | 547 | 499 | 593 | 587 | 573 | 568 | 一批 |
云南 | 575 | 530 | 607 | 597 | 586 | 558 | 一批 |
江西 | 568 | 527 | 597 | 589 | 576 | 563 | 一批 |
新疆 | 500 | 467 | 553 | 548 | 552 | 536 | 一批 |
湖南 | 569 | 513 | 614 | 612 | 583 | 574 | 一批 |
甘肅 | 502 | 483 | 537 | 531 | 552 | 529 | 一批 |
貴州 | 575 | 484 | 620 | 614 | 562 | 535 | 一批 |
山西 | 546 | 516 | 573 | 565 | 555 | 543 | 一批 |
內(nèi)蒙古 | 399 | 336 | 527 | 522 | 550 | 514 | 二批 |
281 | 285 | 335 | 335 | 338 | 334 | 二批 | |
北京 | 488 | 432 | 571 | 518 | 532 | 475 | 二批 |
廣西 | 403 | 345 | 563 | 540 | 539 | 493 | 二批 |
河北 | 441 | 358 | 609 | 570 | 575 | 533 | 二批 |
陜西 | 467 | 425 | 523 | 511 | 473 | 467 | 二批 |
青海 | 424 | 365 | 474 | 473 | 432 | 424 | 二批 |
貴州 | 477 | 379 | 591 | 581 | 509 | 479 | 二批 |
寧夏 | 456 | 436 | 533 | 532 | 486 | 467 | 二批 |
江西 | 496 | 447 | 581 | 576 | 573 | 537 | 二批 |
陜西 | 436 | 374 | 570 | 566 | 551 | 531 | 二批 |
吉林 | 432 | 405 | 552 | 536 | 539 | 523 | 二批 |
甘肅 | 456 | 436 | 522 | 506 | 501 | 486 | 二批 |
湖南 | 526 | 450 | 608 | 584 | 555 | 531 | 二批 |
重慶 | 434 | 428 | 520 | 504 | 523 | 495 | 二批 |
山西 | 476 | 432 | 552 | 544 | 537 | 511 | 二批 |
黑 | 406 | 353 | 519 | 518 | 522 | 498 | 二批 |
天津 | 436 | 407 | 553 | 535 | 562 | 510 | 普通本科 |
廣東 | 443 | 376 | 556 | 553 | 515 | 493 | 普通本科 |
海南 | 579 | 539 | 678 | 678 | 616 | 606 | 普通本科 |
上海 | 401 | 451 | 445 | - | - | 普通本科 | |
遼寧 | 461 | 368 | 568 | 564 | 565 | 548 | 普通本科 |
山東 | 505 | 435 | 589 | 583 | 586 | 565 | 普通本科 |
490 | 598 | 577 | - | - | 普通本科 |
2、2017北京聯(lián)合大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線【】
省份 | 錄取批次 | 批次線 | 不分科類 | 文科錄取 | 理科錄取 | 不分科類 | ||||
文科 | 理科 | 批次線 | 較 | 較低分 | 較 | 較低分 | 錄取較 | 錄取較低分 | ||
海南 | 普通本科 | 578 | 539 | - | 670 | 640 | 619 | 597 | - | - |
上海 | 普通本科 | - | - | 402 | - | - | - | - | 449 | 441 |
山東 | 普通本科 | 483 | 433 | - | 570 | 553 | 579 | 550 | - | - |
普通本科 | - | - | 480 | - | - | - | - | 575 | 561 | |
天津 | 二批 | 401 | 395 | —— | 516 | 503 | 532 | 481 | —— | —— |
內(nèi)蒙古 | 二批 | 375 | 328 | —— | 495 | 491 | - | - | —— | —— |
北京 | 二批 | 468 | 439 | —— | 551 | 496 | 549 | 482 | —— | —— |
二批 | 281 | 269 | —— | 332 | 331 | 328 | 324 | —— | —— | |
廣東 | 二批 | 418 | 360 | —— | 516 | 512 | 508 | 464 | —— | —— |
廣西 | 二批 | 387 | 318 | —— | 542 | 521 | 480 | 432 | —— | —— |
湖南 | 二批 | 485 | 424 | —— | 580 | 550 | 528 | 502 | —— | —— |
河北 | 二批 | 395 | 326 | —— | 568 | 529 | 534 | 504 | —— | —— |
寧夏 | 二批 | 487 | 408 | —— | 519 | 507 | 451 | 438 | —— | —— |
江西 | 二批 | 458 | 422 | —— | 544 | 533 | 516 | 503 | —— | —— |
青海 | 二批 | 421 | 356 | —— | 483 | 480 | 368 | 368 | —— | —— |
安徽 | 二批 | 440 | 413 | —— | 535 | 524 | 520 | 489 | —— | —— |
陜西 | 二批 | 389 | 342 | —— | 547 | 529 | 525 | 502 | —— | —— |
貴州 | 二批 | 453 | 361 | —— | 573 | 550 | 483 | 449 | —— | —— |
四川 | 二批 | 470 | 436 | —— | 553 | 539 | 520 | 511 | —— | —— |
黑 | 二批 | 400 | 335 | —— | 522 | 506 | 496 | 475 | —— | —— |
甘肅 | 二批 | 458 | 408 | —— | 515 | 503 | 478 | 455 | —— | —— |
山西 | 二批 | 452 | 400 | —— | 526 | 513 | 487 | 473 | —— | —— |
吉林 | 二批 | 412 | 379 | —— | 510 | 498 | 508 | 479 | —— | —— |
湖北 | 二批 | 406 | 345 | —— | 539 | 527 | 490 | 476 | —— | —— |
遼寧 | 二批 | 428 | 350 | —— | 556 | 534 | 491 | 490 | —— | —— |
云南 | 二批 | 465 | 410 | —— | 583 | 559 | 526 | 485 | —— | —— |
新疆 | 二批 | 375 | 333 | —— | 511 | 501 | 452 | 433 | —— | —— |
西藏(漢) | 二批 | 356 | 316 | —— | 415 | 415 | 325 | 325 | —— | —— |
西藏(少) | 二批 | 302 | 247 | —— | 339 | 337 | 264 | 264 | —— | —— |
山西 | 一批 | 518 | 481 | —— | 548 | 535 | 515 | 506 | —— | —— |
內(nèi)蒙古 | 一批 | 472 | 466 | —— | 532 | 510 | 559 | 494 | —— | —— |
江西 | 一批 | 533 | 503 | —— | 557 | 549 | 551 | 531 | —— | —— |
陜西 | 一批 | 516 | 484 | —— | 563 | 552 | 548 | 546 | —— | —— |
湖南 | 一批 | 548 | 505 | —— | 586 | 576 | 553 | 542 | —— | —— |
貴州 | 一批 | 545 | 456 | —— | 606 | 591 | 516 | 495 | —— | —— |
云南 | 一批 | 555 | 500 | —— | 594 | 583 | 568 | 539 | —— | —— |
甘肅 | 一批 | 505 | 460 | —— | 530 | 522 | 503 | 492 | —— | —— |
青海 | 一批 | 463 | 391 | —— | 508 | 487 | 456 | 446 | —— | —— |
新疆 | 一批 | 486 | 437 | —— | 548 | 528 | 527 | 492 | —— | —— |
3、2006-2017北京聯(lián)合大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線【北京理科】
年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 省控線 | 批次 |
2018 | 532 | 475 | 432 | 二批 | |
2017 | 549 | -- | 482 | 439 | 二批 |
2016 | 575 | 505 | 494 | 494 | 二批 |
2015 | 544 | 504 | -- | 495 | 二批 |
2014 | -- | 507 | -- | 495 | 二批 |
2013 | 585 | 512 | -- | 505 | 二批 |
2012 | 557 | 445 | -- | 433 | 二批 |
2011 | 535 | 448 | -- | 435 | 二批 |
2010 | 542 | 459 | -- | 441 | 二批 |
2009 | 510 | 469 | -- | 459 | 二批 |
2008 | 518 | 466 | -- | 455 | 二批 |
2007 | 577 | 489 | -- | 478 | 二批 |
2006 | 610 | 491 | -- | 476 | 二批 |
4、2006-2017北京聯(lián)合大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線【北京文科】
年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 省控線 | 批次 |
2018 | 571 | 518 | 488 | 二批 | |
2017 | 551 | -- | 496 | 468 | 二批 |
2016 | 586 | 541 | 532 | 532 | 二批 |
2015 | 588 | 539 | -- | 527 | 二批 |
2014 | -- | 525 | -- | 507 | 二批 |
2013 | 557 | 509 | -- | 494 | 二批 |
2012 | 525 | 461 | -- | 446 | 二批 |
2011 | 540 | 494 | -- | 481 | 二批 |
2010 | 534 | 489 | -- | 474 | 二批 |
2009 | 538 | 502 | -- | 489 | 二批 |
2008 | 518 | 485 | -- | 472 | 二批 |
2007 | 547 | 496 | -- | 486 | 二批 |
2006 | 519 | 487 | -- | 476 | 二批 |
以上就是伊頓教育網(wǎng)小編為各位考生整理的關(guān)于北京聯(lián)合大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線整理,想要報(bào)考北京聯(lián)合大學(xué)的考生可以參考一下,預(yù)祝大家成功被理想的學(xué)校錄取!