2019年高考各省市的分數(shù)線和成績都已經公布,考生們都已經開始根據自己的高考成績選擇學校和了,近期應該很多家長和學生會問到某大學的錄取分數(shù)線是多少?某大學是不是和?這些信息對于學生選擇是否選擇這所學校是很重要的參考因素。為了幫助大家更加了解北京工商大學,伊頓教育網小編為各位考生整理了北京工商大學往年的錄取分數(shù)線,各位考生參考一下!
1、北京工商大學是幾本?
首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有說北京工商大學是一本還是二本,北京工商大學是幾本只是民間說法(某大學在某省是第一批次招生的話,就說該大學是一本大學,在第二批次招生的話,就說該大學是二本大學,既有一批又有二批招生的,通常也認為是二本大學)。
根據北京工商大學招生辦較新公布的信息可知:北京工商大學在北京既有第一批次招生也有第二批次招生,但是我們通常認為北京工商大學是一本大學。如果你不是北京考生,北京工商大學在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以說北京工商大學是二本大學。
以下是北京工商大學招生辦公布的較新各省錄取批次及分數(shù)線,供大家參考,如有變動,以為準。若沒有具體錄取批次,考生可根據自己所在省份的一本、二本批次分數(shù)線來對比確定。
2、北京工商大學較新錄取批次及分數(shù)線
省市 | 2016我校錄取批次及分數(shù)線 | ||||||||
錄取批次 | 省控線 | 理工類 | 文史類 | ||||||
理工類 | 文史類 | 較 | 較低分 | 平均分 | 較 | 較低分 | 平均分 | ||
安徽 | 本科一批 | 518 | 521 | 585 | 572 | 575 | 577 | 571 | 574 |
福建 | 本科一批 | 465 | 501 | 552 | 522 | 531 | 553 | 539 | 543 |
甘肅 | 本科一批 | 490 | 504 | 553 | 519 | 528 | 548 | 542 | 546 |
廣西 | 本科一批 | 502 | 545 | 590 | 534 | 546 | 586 | 577 | 580 |
貴州 | 本科一批 | 473 | 551 | 556 | 532 | 540 | 617 | 603 | 609 |
海南 | 本科一批 | 602 | 653 | 701 | 656 | 672 | 738 | 653 | 700 |
河北 | 本科一批 | 525 | 535 | 630 | 621 | 624 | 626 | 603 | 611 |
陜西 | 本科一批 | 523 | 517 | 600 | 577 | 582 | 575 | 555 | 563 |
黑 | 本科一批 | 486 | 481 | 587 | 572 | 579 | 560 | 546 | 551 |
湖南 | 本科一批 | 517 | 530 | 595 | 563 | 569 | 582 | 570 | 576 |
吉林 | 本科一批 | 530 | 531 | 575 | 554 | 563 | 571 | 553 | 560 |
本科一批 | 353 | 355 | 366 | 355 | 360 | 359 | 358 | 358 | |
江西 | 本科一批 | 529 | 523 | 583 | 566 | 572 | 573 | 562 | 567 |
遼寧 | 本科一批 | 498 | 525 | 588 | 567 | 574 | 570 | 561 | 565 |
內蒙古 | 本科一批 | 484 | 477 | 581 | 527 | 553 | 556 | 532 | 547 |
寧夏 | 本科一批 | 465 | 516 | 538 | 509 | 518 | 566 | 523 | 549 |
青海 | 本科一批 | 416 | 457 | 478 | 422 | 458 | 504 | 487 | 493 |
山東 | 本科一批 | 537 | 530 | 627 | 604 | 612 | 586 | 578 | 581 |
山西 | 本科一批 | 519 | 518 | 568 | 547 | 554 | 561 | 532 | 539 |
陜西 | 本科一批 | 470 | 511 | 557 | 532 | 541 | 569 | 554 | 560 |
四川 | 本科一批 | 532 | 540 | 612 | 592 | 598 | 593 | 550 | 570 |
天津 | 本科一批 | 512 | 532 | 573 | 544 | 550 | 577 | 570 | 573 |
西藏 | 本科一批 | 425/280 | 440/325 | 543 | 543 | 543 | - | - | - |
新疆 | 本科一批 | 464 | 487 | 554 | 535 | 541 | 564 | 543 | 553 |
云南 | 本科一批 | 525 | 560 | 590 | 557 | 571 | 613 | 603 | 608 |
重慶 | 本科一批 | 525 | 527 | 591 | 566 | 576 | 590 | 569 | 581 |
上海 | 本科一批 | 360 | 368 | 405 | 348 | 374 | 402 | 385 | 396 |
北京 | 本科一批 | 548 | 583 | 提檔線 理工565 文史589 | |||||
北京 | 本科二批 | 494 | 532 | 提檔線 理工545 文史580 |
3、北京工商大學是和嗎?
相信看完以上信息,北京工商大學是幾本您已經心里有數(shù)了,估計您還想知道北京工商大學是和嗎?根據教育部門的信息顯示,北京工商大學不是大學也不是大學。以下是北京市大學和大學名單:
北京大學名單
序號 | 學校名稱 | 學校類型 |
1 | 清華大學 | 理工 |
2 | 北京大學 | 綜合 |
3 | 北京師范大學 | 師范 |
4 | 中國人民大學 | 綜合 |
5 | 北京理工大學 | 理工 |
6 | 中國農業(yè)大學 | 農林 |
7 | 北京航空航天大學 | 理工 |
8 | 中央民族大學 | 民族 |
9 | 北京大學醫(yī)學部 | 醫(yī)藥 |
10 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 |
北京大學名單
序號 | 學校名稱 |
1 | 北京大學 |
2 | 清華大學 |
3 | 中國人民大學 |
4 | 北京師范大學 |
5 | 北京航空航天大學 |
6 | 北京理工大學 |
7 | 北京科技大學 |
8 | 北京郵電大學 |
9 | 中央財經大學 |
10 | 中央民族大學 |
11 | 中國農業(yè)大學 |
12 | 北京林業(yè)大學 |
13 | 中國傳媒大學 |
14 | 北京工業(yè)大學 |
15 | 北京交通大學 |
16 | 中央音樂學院 |
17 | 對外經濟貿易大學 |
18 | 北京中醫(yī)藥大學 |
19 | 北京外國語大學 |
20 | 中國地質大學(北京) |
21 | 中國政法大學 |
22 | 北京化工大學 |
23 | 華北電力大學 |
24 | 北京體育大學 |
25 | 中國礦業(yè)大學(北京) |
26 | 中國石油大學(北京) |
27 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 |
以上就是伊頓教育網小編為各位考生整理的關于北京工商大學的錄取分數(shù)線情況,以及北京的和大學名單,希望可以幫助大家!預祝大家都能被順利錄取!