能够免费观看的AV片_亚洲日本va中文字幕无_欧美换爱交换乱理完整版_成长av影片免费观看网站

 
新疆2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽省一獲獎(jiǎng)名單,厲害了各位同學(xué)?。?!
強(qiáng)基計(jì)劃 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 編輯:小新 2017-10-17 11:32:56

  學(xué)科競(jìng)賽對(duì)于很多計(jì)劃參加自主招生的理科生們來(lái)說(shuō),是有需要去參加的?。?!生物競(jìng)賽作為五大學(xué)科競(jìng)賽之一,含金量量也是很高的!??!伊頓教育小編在此就為各位同學(xué)和家長(zhǎng)帶來(lái)中學(xué)生生物競(jìng)賽的相關(guān)信息:新疆2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽省一獲獎(jiǎng)名單!供大家參考!!!

省2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽省一獲獎(jiǎng)名單,具體獲獎(jiǎng)情況往下看吧!

  新疆2017年高中生生物學(xué)聯(lián)賽獲獎(jiǎng)名單

省級(jí)競(jìng)賽一等獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)學(xué)生信息匯總表
序號(hào) 學(xué)生姓名 性別 中學(xué)全稱(chēng) 所在年級(jí) 總T值成績(jī) 獲獎(jiǎng)等級(jí) 證書(shū)編號(hào)
1 李佳明 烏魯木齊市第一中學(xué) 高二 97.8501845 一等獎(jiǎng) B172801
2 程婉琦 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二中學(xué) 高二 88.96538617 一等獎(jiǎng) B172802
3 李麟睿 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二中學(xué) 高二 88.11688833 一等獎(jiǎng) B172803
4 王子涵 石河子第一中學(xué) 高二 86.20444904 一等獎(jiǎng) B172804
5 李世龍 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二中學(xué) 高二 86.05549681 一等獎(jiǎng) B172805
6 張志輝 烏魯木齊市第二十三中學(xué) 高二 85.88727855 一等獎(jiǎng) B172806
7 吳大新 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二中學(xué) 高二 85.71457394 一等獎(jiǎng) B172807
8 孫先睿 克拉瑪依市第一中學(xué) 高二 84.50383091 一等獎(jiǎng) B172808
9 楊宏磊 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二中學(xué) 高二 81.18646777 一等獎(jiǎng) B172809
10 李浩南 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二中學(xué) 高二 81.09294035 一等獎(jiǎng) B172810
11 馬琪文 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二中學(xué) 高二 80.66399035 一等獎(jiǎng) B172811
12 楊英杰 烏魯木齊市第一中學(xué) 高二 80.65004231 一等獎(jiǎng) B172812
13 吳一凡 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二中學(xué) 高二 80.18674153 一等獎(jiǎng) B172813
14 李正茂 烏魯木齊市第一中學(xué) 高二 80.03984558 一等獎(jiǎng) B172814
15 劉薇 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二中學(xué) 高二 79.99154676 一等獎(jiǎng) B172815
16 梁惠子 烏魯木齊市第一中學(xué) 高二 78.55110428 一等獎(jiǎng) B172816
17 李錦韜 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二中學(xué) 高二 78.53079591 一等獎(jiǎng) B172817
18 張馨元 烏魯木齊市第一中學(xué) 高二 75.45591242 一等獎(jiǎng) B172818
19 吳雨晨 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二中學(xué) 高二 74.56145146 一等獎(jiǎng) B172819
20 李雪峰 烏魯木齊市第一中學(xué) 高二 73.94123694 一等獎(jiǎng) B172820
21 劉錦豪 烏魯木齊市第一中學(xué) 高二 73.84058353 一等獎(jiǎng) B172821
22 王子涵 克拉瑪依市第一中學(xué) 高二 73.04459419 一等獎(jiǎng) B172822
23 童雨馨 烏魯木齊市第一中學(xué) 高二 73.00704767 一等獎(jiǎng) B172823
24 楊世哲 石河子第一中學(xué) 高二 72.57502745 一等獎(jiǎng) B172824
25 陳韻笛 石河子第一中學(xué) 高二 72.45163561 一等獎(jiǎng) B172825
26 劉世佼 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二中學(xué) 高二 71.32240547 一等獎(jiǎng) B172826
27 郭彬涵 克拉瑪依市高級(jí)中學(xué) 高二 71.28384501 一等獎(jiǎng) B172827
28 張?jiān)崎_(kāi) 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二中學(xué) 高二 70.65389214 一等獎(jiǎng) B172828
29 宗海 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二中學(xué) 高二 70.61994354 一等獎(jiǎng) B172829
30 任飛揚(yáng) 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二中學(xué) 高二 70.59093915 一等獎(jiǎng) B172830
31 陳澤昱 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二中學(xué) 高二 70.51670616 一等獎(jiǎng) B172831
32 王煥丞 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二中學(xué) 高二 70.33687555 一等獎(jiǎng) B172832
33 兵團(tuán)第四師第一中學(xué) 高二 70.09746613 一等獎(jiǎng) B172833
34 劉冰 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二中學(xué) 高二 70.04815337 一等獎(jiǎng) B172834
35 周禹含 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二中學(xué) 高二 69.92374757 一等獎(jiǎng) B172835
36 肖依萱 克拉瑪依市第一中學(xué) 高二 69.33598147 一等獎(jiǎng) B172836
37 李澤龍 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二中學(xué) 高二 69.30814492 一等獎(jiǎng) B172837
38 肖易佳 烏魯木齊市第一中學(xué) 高二 69.28682261 一等獎(jiǎng) B172838
39 周瑜 昌吉州第一中學(xué) 高二 69.11789436 一等獎(jiǎng) B172839
40 王昕玥 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二中學(xué) 高二 69.05392742 一等獎(jiǎng) B172840

*本文內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),由秦學(xué)教育整理編輯發(fā)布,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系客服刪除!
文章標(biāo)簽: 新疆
上一篇:湖北省2017年高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽省隊(duì)名單:23位同學(xué)成功入選! 下一篇:文科生可以參加自主招生目前?哪些文科競(jìng)賽的含金量比較高?
預(yù)約領(lǐng)取試聽(tīng)課
我們?yōu)槟鷾?zhǔn)備了
  • 學(xué)業(yè)水平系統(tǒng)測(cè)評(píng)
  • 個(gè)性化針對(duì)教學(xué)計(jì)劃
  • 線下逆襲試聽(tīng)課
  • 系列學(xué)科學(xué)習(xí)資料
確認(rèn)預(yù)約
熱門(mén)活動(dòng)
補(bǔ)習(xí)學(xué)校
補(bǔ)習(xí)學(xué)校
考前沖刺
考前沖刺
藝考沖刺  不一樣的藝考培訓(xùn)
藝考沖刺 不一樣的藝考培訓(xùn)
個(gè)性化一對(duì)一  小班課輔導(dǎo)
個(gè)性化一對(duì)一 小班課輔導(dǎo)
  • 熱門(mén)課程
  • 熱門(mén)資訊
  • 熱門(mén)資料
  • 熱門(mén)福利
親愛(ài)的家長(zhǎng)(學(xué)生)您好:
恭喜您,您已經(jīng)預(yù)約成功!
同時(shí)你將獲得一次學(xué)習(xí)測(cè)評(píng)機(jī)會(huì)
+年級(jí)學(xué)科資料