能够免费观看的AV片_亚洲日本va中文字幕无_欧美换爱交换乱理完整版_成长av影片免费观看网站

 
內(nèi)蒙古2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽省一獲獎(jiǎng)名單公示啦!
強(qiáng)基計(jì)劃 來源:網(wǎng)絡(luò) 編輯:小新 2017-10-16 14:34:00

  說到競賽,一般都是學(xué)習(xí)比較好,或者創(chuàng)新能力比較強(qiáng)的孩子去參加,這也為他們參加自主招生增加了更多的說服力!!!近日,中學(xué)生生物競賽進(jìn)行了獲獎(jiǎng)名單公示,想不想知道獲獎(jiǎng)的同學(xué)是誰???那就接著往下看吧!!!以下伊頓教育小編為大家送上內(nèi)蒙古2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽省一獲獎(jiǎng)名單!

內(nèi)蒙古2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽獲獎(jiǎng)省一名單公示啦!

  內(nèi)蒙古2017年高中生生物學(xué)聯(lián)賽獲獎(jiǎng)名單

省級(jí)競賽一等獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)學(xué)生信息匯總表
序號(hào) 學(xué)生姓名 性別 中學(xué)全稱 所在年級(jí) T值成績 獲獎(jiǎng)等級(jí) 證書編號(hào)
1 侯彥博 一機(jī)一中 高二年級(jí) 90.77386796 一等獎(jiǎng) B170401
2 李倩 北重三中 高二年級(jí) 85.59777967 一等獎(jiǎng) B170402
3 樊冰琪 鄂爾多斯市第一中學(xué) 高二年級(jí) 85.20595011 一等獎(jiǎng) B170403
4 康瑞 包頭三十三中 高二年級(jí) 83.91106606 一等獎(jiǎng) B170404
5 李以博 海拉爾二中 高二年級(jí) 80.78641291 一等獎(jiǎng) B170405
6 高晗博 北重三中 高二年級(jí) 79.14907367 一等獎(jiǎng) B170406
7 王一名 海拉爾二中 高二年級(jí) 78.36722794 一等獎(jiǎng) B170407
8 戈欽 北重三中 高二年級(jí) 76.89554123 一等獎(jiǎng) B170408
9 寧欣航 海拉爾二中 高二年級(jí) 76.87241663 一等獎(jiǎng) B170409
10 盧瀟陽 北重三中 高二年級(jí) 76.04490081 一等獎(jiǎng) B170410
11 趙哲園 北重三中 高二年級(jí) 75.93347572 一等獎(jiǎng) B170411
12 張婕 內(nèi)蒙古師范大學(xué)附屬中學(xué) 高二年級(jí) 75.36397383 一等獎(jiǎng) B170412
13 吉恩緯 包頭九中 高二年級(jí) 74.63440657 一等獎(jiǎng) B170413
14 吳辰昊 北重三中 高二年級(jí) 74.09824365 一等獎(jiǎng) B170414
15 譚彥君 鄂爾多斯市第一中學(xué) 高二年級(jí) 73.83145131 一等獎(jiǎng) B170415
16 王廣澤 海拉爾二中 高二年級(jí) 73.61498845 一等獎(jiǎng) B170416
17 李書宇 鄂爾多斯市第一中學(xué) 高二年級(jí) 73.33169924 一等獎(jiǎng) B170417
18 葉昱輝 包頭九中 高二年級(jí) 73.33074411 一等獎(jiǎng) B170418
19 王昊辰 包頭市第一中學(xué) 高二年級(jí) 71.78846869 一等獎(jiǎng) B170419
20 柴進(jìn)擇 北重三中 高二年級(jí) 71.41011566 一等獎(jiǎng) B170420
21 沈辰 呼市一中 高二年級(jí) 70.79219454 一等獎(jiǎng) B170421
22 張兆軒 烏海一中 高二年級(jí) 70.37218561 一等獎(jiǎng) B170422
23 楊時(shí)雨 包頭九中 高二年級(jí) 70.35664387 一等獎(jiǎng) B170423
24 王錦昱 北重三中 高二年級(jí) 70.12392456 一等獎(jiǎng) B170424
25 楊宇熙 開魯一中 高二年級(jí) 70.01154435 一等獎(jiǎng) B170425
26 顧博元 北重三中 高二年級(jí) 69.74943077 一等獎(jiǎng) B170426
27 張北 包頭九中 高二年級(jí) 69.07827605 一等獎(jiǎng) B170427
28 魏新洋 烏蘭浩特一中 高二年級(jí) 68.66210698 一等獎(jiǎng) B170428
29 韓星 北重三中 高二年級(jí) 68.05200914 一等獎(jiǎng) B170429
30 陳星晟 烏蘭浩特一中 高二年級(jí) 67.77845346 一等獎(jiǎng) B170430
31 張軼然 北重三中 高二年級(jí) 67.72905974 一等獎(jiǎng) B170431
32 云吉 呼市一中 高二年級(jí) 67.71546697 一等獎(jiǎng) B170432
33 翁杰偉 鄂爾多斯市第一中學(xué) 高二年級(jí) 67.68234906 一等獎(jiǎng) B170433
34 徐航 通遼實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高二年級(jí) 67.40493415 一等獎(jiǎng) B170434
35 郭子怡 北重三中 高二年級(jí) 67.39639616 一等獎(jiǎng) B170435
36 黃宗耀 開魯一中 高二年級(jí) 66.80352926 一等獎(jiǎng) B170436
37 楊阿龍娜 北重三中 高二年級(jí) 66.73954892 一等獎(jiǎng) B170437
38 孫洋洋 海拉爾二中 高二年級(jí) 66.73666418 一等獎(jiǎng) B170438
39 卞千龍 通遼實(shí)驗(yàn)中學(xué) 高二年級(jí) 66.64740857 一等獎(jiǎng) B170439
40 韓宇 海拉爾二中 高二年級(jí) 66.61045078 一等獎(jiǎng) B170440

*本文內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),由秦學(xué)教育整理編輯發(fā)布,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系客服刪除!
文章標(biāo)簽:
上一篇:寧夏2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽省一獲獎(jiǎng)名單:個(gè)個(gè)都是精英! 下一篇:遼寧省2017年中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽省一獲獎(jiǎng)名單,伊頓教育持續(xù)更新!
預(yù)約領(lǐng)取試聽課
我們?yōu)槟鷾?zhǔn)備了
  • 學(xué)業(yè)水平系統(tǒng)測評(píng)
  • 個(gè)性化針對(duì)教學(xué)計(jì)劃
  • 線下逆襲試聽課
  • 系列學(xué)科學(xué)習(xí)資料
確認(rèn)預(yù)約
熱門活動(dòng)
補(bǔ)習(xí)學(xué)校
補(bǔ)習(xí)學(xué)校
考前沖刺
考前沖刺
藝考沖刺  不一樣的藝考培訓(xùn)
藝考沖刺 不一樣的藝考培訓(xùn)
個(gè)性化一對(duì)一  小班課輔導(dǎo)
個(gè)性化一對(duì)一 小班課輔導(dǎo)
  • 熱門課程
  • 熱門資訊
  • 熱門資料
  • 熱門福利
親愛的家長(學(xué)生)您好:
恭喜您,您已經(jīng)預(yù)約成功!
同時(shí)你將獲得一次學(xué)習(xí)測評(píng)機(jī)會(huì)
+年級(jí)學(xué)科資料