較近,昆明幼升小報(bào)名已經(jīng)開始了,家長們忙的焦頭爛額,很多家長還在糾結(jié)到底應(yīng)該為孩子選擇哪所學(xué)校,其實(shí),家長較終的想法無外乎希望孩子能夠考進(jìn)好的的初中,高中,較后進(jìn)入大學(xué)。云大附中作為排名前列的學(xué)校,應(yīng)該是很多孩子和家長都有意向的,鑒于此,小編特別跟大家分享一下云大附中呈貢校區(qū)的成績單,看看排名前列的孩子們都來自哪些小學(xué)!
本次統(tǒng)計(jì)只有呈貢校區(qū)的2016~2017學(xué)年上學(xué)期初一和初二的期末成績,沒有一二一和星耀的,在代表性上會(huì)有的局限性!
初一年級(jí)
排名前六十的學(xué)生畢業(yè)的小學(xué)
名次 | 小學(xué)畢業(yè)學(xué)校 |
1 | 紅河州瀘西縣建設(shè)小學(xué) |
2 | 呈貢新區(qū)一小 |
3 | 武定縣近城小學(xué) |
4 | 石林縣民族小學(xué) |
5 | 昆明市呈貢區(qū)城內(nèi)小學(xué) |
6 | 呈貢新區(qū)一小 |
7 | 呈貢新區(qū)一小 |
8 | 武定縣近城小學(xué) |
9 | 宜良縣匡山小學(xué) |
10 | 昆明市呈貢區(qū)城內(nèi)小學(xué) |
11 | 昆明市呈貢區(qū)萬溪沖小學(xué) |
11 | 中華小學(xué) |
13 | 楚雄師院附小 |
14 | 宜良縣清遠(yuǎn)小學(xué) |
15 | 澄江鳳山小學(xué) |
16 | 石林縣民族小學(xué) |
16 | 呈貢新區(qū)一小 |
16 | 富民縣永定小學(xué) |
19 | 呈貢龍街小學(xué) |
20 | 富民大營中心小學(xué) |
21 | 昆明小板橋小學(xué) |
22 | 晉寧縣晉城第二小學(xué) |
23 | 嵩明縣嵩陽一小 |
24 | 祿勸縣屏山小學(xué) |
25 | 石林縣鹿阜小學(xué) |
26 | 師專附小(月牙塘校區(qū)) |
26 | 晉寧縣晉城第五小學(xué) |
28 | 官渡區(qū)金馬中心小學(xué) |
29 | 官渡中心學(xué)校 |
29 | 晉寧縣昆陽第一小學(xué) |
29 | 盤龍區(qū)阿子營鎮(zhèn)馬軍小學(xué) |
32 | 昆明高新第四小學(xué) |
32 | 市漢口路小學(xué) |
34 | 玉溪市澄江縣鳳山小學(xué) |
35 | 中華小學(xué) |
36 | 西山區(qū)湖畔之夢小學(xué) |
37 | 眉山師范學(xué)校附屬小學(xué) |
37 | 石林彝族自治縣鹿阜小學(xué) |
39 | 高新區(qū)第四小學(xué) |
40 | 玉溪市澄江縣鳳山小學(xué) |
40 | 中華小學(xué) |
40 | 宜良縣匡山小學(xué) |
43 | 呈貢第四小學(xué) |
44 | 盤龍小學(xué)映象分校 |
45 | 富民縣永定小學(xué) |
46 | 呈貢實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
47 | 祿勸縣屏山小學(xué) |
48 | 昆明市呈貢區(qū)斗南小學(xué) |
49 | 盤龍區(qū)古幢小學(xué) |
50 | 昆明市呈貢區(qū)城內(nèi)小學(xué) |
51 | 呈貢新區(qū)一小 |
52 | 富民縣永定小學(xué) |
52 | 呈貢新區(qū)一小 |
54 | 呈貢斗南小學(xué) |
55 | 盤龍區(qū)新迎第三小學(xué) |
56 | 昆明市呈貢區(qū)龍街小學(xué) |
57 | 祿勸縣屏山小學(xué) |
58 | 馬龍小學(xué) |
59 | 昆陽一小 |
60 | 世紀(jì)金源小學(xué) |
人數(shù)較多的前五所小學(xué)
學(xué)校 | 人數(shù) |
呈貢新區(qū)一小 | 6人 |
富民縣永定小學(xué) | 3人 |
呈貢區(qū)城內(nèi)小學(xué) | 3人 |
祿勸縣屏山小學(xué) | 3人 |
中華小學(xué) | 3人 |
初二年級(jí)
年級(jí)排名前五十的學(xué)生畢業(yè)的小學(xué)
年級(jí)排名 | 小學(xué)畢業(yè)學(xué)校 |
1 | 祿勸縣屏山小學(xué) |
2 | 五華區(qū)龍泉路小學(xué) |
3 | 官渡區(qū)東站小學(xué) |
4 | 晉寧縣昆陽第一小學(xué) |
5 | 呈貢區(qū)梅子小學(xué) |
6 | 祿勸縣屏山小學(xué) |
7 | 祿勸縣民族小學(xué) |
8 | 呈貢區(qū)龍街小學(xué) |
9 | 石林彝族自治縣鹿阜學(xué)校 |
9 | 呈貢區(qū)城內(nèi)小學(xué) |
10 | 宜良縣匡山小學(xué) |
11 | 晉寧縣晉城第一小學(xué) |
12 | 滇池度假區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
13 | 呈貢區(qū)城內(nèi)小學(xué) |
14 | 呈貢區(qū)城內(nèi)小學(xué) |
15 | 宜良縣匡山小學(xué) |
16 | 富民縣永定小學(xué) |
17 | 宜良縣匡山小學(xué) |
18 | 呈貢區(qū)龍街小學(xué) |
19 | 呈貢區(qū)龍街小學(xué) |
20 | 呈貢區(qū)城內(nèi)小學(xué) |
21 | 呈貢區(qū)城內(nèi)小學(xué) |
22 | 晉寧縣晉城第一小學(xué) |
23 | 昆明市盤龍區(qū)金實(shí)小學(xué) |
24 | 大理實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
25 | 昆明市春城小學(xué) |
26 | 昆明市呈貢新區(qū)一小 |
27 | 昆明市呈貢區(qū)城內(nèi)小學(xué) |
28 | 昆明市呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
29 | 祿勸縣屏山小學(xué) |
30 | 龍街中心小學(xué) |
31 | 昆明市呈貢區(qū)下莊小學(xué) |
32 | 易門縣龍泉小學(xué) |
33 | 北邑小學(xué) |
34 | 官渡區(qū)雙橋中心學(xué)校 |
35 | 昆明市呈貢區(qū)城內(nèi)小學(xué) |
36 | 昆明市呈貢區(qū)下莊小學(xué) |
37 | 晉寧縣昆陽第一小學(xué) |
38 | 晉寧縣昆陽第一小學(xué) |
39 | 昆明市呈貢區(qū)城內(nèi)小學(xué) |
40 | 官渡區(qū)小板橋中心學(xué)校 |
41 | 昆明市呈貢區(qū)城內(nèi)小學(xué) |
42 | 昆明呈貢新區(qū)第四小學(xué) |
43 | 個(gè)舊市和平小學(xué) |
44 | 澄江縣鳳山小學(xué) |
45 | 嵩明縣嵩陽鎮(zhèn)中心小學(xué) |
46 | 昆明市呈貢區(qū)殷聯(lián)小學(xué) |
47 | 昆明市盤龍區(qū)東莊小學(xué) |
48 | 明通小學(xué) |
49 | 鎮(zhèn)雄縣第一小學(xué) |
50 | 昆明市呈貢區(qū)斗南小學(xué) |
人數(shù)較多的前五所小學(xué)
學(xué)校名稱 | 人數(shù) |
呈貢區(qū)城內(nèi)小學(xué) | 9 |
祿勸縣屏山小學(xué) | 3 |
呈貢區(qū)龍街小學(xué) | 3 |
晉寧縣昆陽第一學(xué) | 3 |
宜良縣匡山小學(xué) | 3 |