2019年高考明天就要開考,各位考生全心備戰(zhàn)好好考試,2019年成都理工大學(xué)錄取分數(shù)線肯定是在成績揭曉前后才會出來,不過各位考生和家長可以根據(jù)2015-2018年錄取分數(shù)線進行預(yù)估。每年的高考填報志愿時,關(guān)于成都理工大學(xué)錄取分數(shù)線和都是考生們和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是小編為大家整理的2015-2018成都理工大學(xué)歷年錄取分數(shù)線,包含理科和文科(招生地區(qū):四川),供大家參考!
1、2018成都理工大學(xué)錄取分數(shù)線【】
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | ||
省控線 | 錄取分 | 省控線 | 錄取分 | ||
四川 | 本科一批 | 546 | 589 | 553 | 566 |
專項 | 546 | 589 | 553 | 562 | |
地方專項 | 546 | 591 | 553 | 571 | |
廣東 | 本科批次 | 376 | 519 | 443 | 553 |
天津 | 本科批次 | 407 | 533 | 436 | 531 |
山東 | 本科批次 | 435 | 580 | 505 | 583 |
遼寧 | 本科批次 | 368 | 571 | 461 | 570 |
海南 | 本科A批 | 539 | 643 | 579 | 683 |
山西 | 本科一批A段 | 516 | 552 | / | / |
山西 | 本科一批B段 | 516 | 537 | 546 | 546 |
黑 | 本科一批A段 | 472 | 554 | 490 | 538 |
陜西 | 本科一批 | 499 | 573 | 547 | 582 |
重慶 | 本科一批 | 524 | 588 | 524 | 536 |
本科一批 | 336 | 348 | 337 | 341 | |
河北 | 本科一批 | 511 | 585 | 559 | 602 |
寧夏 | 本科一批 | 463 | 497 | 528 | 549 |
新疆 | 本科一批 | 467 | 540 | 500 | 551 |
甘肅 | 本科一批 | 483 | 541 | 502 | 531 |
云南 | 本科一批 | 530 | 578 | 575 | 596 |
江西 | 本科一批 | 527 | 563 | 568 | 586 |
吉林 | 本科一批 | 533 | 544 | 542 | 554 |
貴州 | 本科一批 | 484 | 549 | 575 | 601 |
湖北 | 本科一批 | 512 | 578 | 561 | 593 |
湖南 | 本科一批 | 513 | 582 | 569 | 591 |
安徽 | 本科一批 | 505 | 575 | 550 | 584 |
青海 | 本科一批 | 403 | 449 | / | / |
福建 | 本科一批 | 490 | 517 | / | / |
廣西 | 本科一批 | 513 | 559 | / | / |
北京 | 本科二批 | 432 | 478 | 488 | 534 |
內(nèi)蒙 | 本科二批 | 336 | 484 | 399 | 509 |
陜西 | 本科二批 | 425 | 470 | 467 | 514 |
省份 | 批次 | 批次 | 一段線 | 錄取分 | |
本科批次 | 綜合改革 | 588 | 592 | ||
上海 | 本科批次 | 綜合改革 | 401 | 452 |
2、2017成都理工大學(xué)錄取分數(shù)線【】
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | ||
省控線 | 錄取線 | 省控線 | 錄取線 | ||
四川 | 專項 | 511 | 552 | 537 | 537 |
地方專項 | 511 | 555 | 537 | 553 | |
本科一批 | 511 | 552 | 537 | 550 | |
本科二批(普通) | 436 | 520 | 470 | 538 | |
本科二批會計學(xué)(中英合作辦學(xué)) | 436 | 500 | 470 | 530 | |
本科二批工商管理(中英合作辦學(xué)) | 436 | 490 | 470 | 520 | |
重慶 | 本科一批 | 492 | 559 | 525 | 543 |
本科二批(普通) | 395 | 495 | 436 | 515 | |
本科二批會計學(xué)(中英合作辦學(xué)) | 395 | 468 | 436 | 502 | |
本科二批工商管理(中英合作辦學(xué)) | 395 | 454 | 436 | 493 | |
河北 | 本科一批 | 485 | 548 | 517 | 560 |
本科一批 | 331 | 339 | 333 | 334 | |
青海 | 本科一批 | 391 | 410 | 463 | 495 |
寧夏 | 本科一批 | 439 | 458 | 519 | 541 |
廣東 | 本科一批 | 485 | 499 | 520 | 520 |
陜西 | 本科一批 | 484 | 545 | 516 | 544 |
安徽 | 本科一批 | 487 | 545 | 515 | 544 |
黑 | 本科一批 | 455 | 524 | 481 | 523 |
遼寧 | 本科一批 | 480 | 530 | 532 | 548 |
廣西 | 本科一批 | 473 | 502 | ||
福建 | 本科一批 | 441 | 447 | ||
湖南 | 本科一批 | 505 | 548 | ||
江西 | 本科一批 | 503 | 529 | 533 | 544 |
云南 | 本科一批 | 500 | 539 | 555 | 575 |
湖北 | 本科一批 | 484 | 549 | 528 | 561 |
貴州 | 本科一批 | 456 | 488 | 545 | 564 |
本科二批 | 361 | 465 | 453 | 547 | |
甘肅 | 本科一批 | 460 | 510 | 505 | 521 |
本科二批 | 408 | 472 | 458 | 504 | |
山西 | 本科一批 | 481 | 496 | 518 | 534 |
吉林 | 本科一批 | 507 | 507 | 528 | 532 |
新疆 | 本科一批 | 437 | 495 | 486 | 521 |
西藏 | 本科一批 | 426(漢族)/296(少數(shù)民族) | 495(漢族)/311(少數(shù)民族) | 441(漢族)/353(少數(shù)民族) | 472(漢族)/366(少數(shù)民族) |
海南 | 本科A批 | 539 | 642 | 578 | 665 |
上海 | 本科批 | 402 | 444 | 402 | 444 |
山東 | 本科批 | 433 | 569 | 483 | 552 |
本科批 | 480 | 576 | 480 | 576 | |
北京 | 本科二批 | 439 | 514 | 468 | 516 |
天津 | 本科二批 | 395 | 514 | 401 | 499 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 328 | 458 | 375 | 474 |
陜西 | 本科二批 | 397 | 446 | 457 | 499 |
3、成都理工大學(xué)歷年錄取分數(shù)線【四川理科】
年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2018 | 589 | 546 | 理科 | 一批 | ||
2017 | -- | 562 | 552 | 511 | 理科 | 一批 |
2016 | 606 | 577 | 567 | 532 | 理科 | 一批 |
2015 | 588 | 563 | 556 | 528 | 理科 | 一批 |
4、成都理工大學(xué)歷年錄取分數(shù)線【四川文科】
年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2018 | 566 | 553 | 文科 | 一批 | ||
2017 | -- | 556 | 550 | 537 | 文科 | 一批 |
2016 | 582 | 556 | 550 | 540 | 文科 | 一批 |
2015 | 588 | 558 | 550 | 543 | 文科 | 一批 |
以上就是關(guān)于成都理工大學(xué)的錄取分數(shù)線的詳細內(nèi)容,包括各省市的錄取分數(shù)線,歷年的錄取分數(shù)線變化,還有文理科不同的錄取分數(shù)線,2019年的考生作為參考!