高考志愿填報工作正在進(jìn)行中,大家自己選好學(xué)校和了嗎?這個階段,肯定會有很多考生和家長都關(guān)心目標(biāo)學(xué)習(xí)的錄取分?jǐn)?shù)線是多少,以此來衡量以考生的高考成績被目標(biāo)院校的錄取幾率有多大,為了幫助各位考生做此分析,伊頓教育網(wǎng)小編為大家整理了師范大學(xué)歷年的錄取分?jǐn)?shù)線,有錄取批次以及較高和較低錄取分?jǐn)?shù)線,供各位考生參考!希望可以幫助大家!
2019年師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,大家可以根據(jù)2006-2018年錄取分?jǐn)?shù)線進(jìn)行預(yù)估。
1、2018師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【】
省份 | 批次 | 較 | 較低分 | 平均分 |
北京 | 文史二批 | 563 | 553 | 557.54 |
理工二批 | 524 | 519 | 522.27 | |
天津 | 文史本科批 | 579 | 555 | 561.04 |
理工本科批 | 567 | 543 | 551.88 | |
河北 | 文史一批 | 632 | 621 | 625.18 |
理工一批 | 610 | 588 | 596.28 | |
山西 | 文史一批 | 573 | 559 | 564.65 |
理工一批 | 549 | 533 | 539.81 | |
內(nèi)蒙古 | 文史一批 | 576 | 548 | 562.71 |
理工一批 | 600 | 535 | 563.73 | |
遼寧 | 文史本科批 | 584 | 578 | 580.86 |
理工本科批 | 586 | 575 | 580.13 | |
吉林 | 文史一批 | 561 | 553 | 557.11 |
理工一批 | 578 | 554 | 566.76 | |
黑 | 文史一批 | 557 | 552 | 554.11 |
理工一批 | 587 | 568 | 575.23 | |
上海 | 普通批 | 505 | 489 | 494.7 |
文史一批 | 362 | 358 | 359.29 | |
理工一批 | 364 | 359 | 361 | |
安徽 | 文史一批 | 606 | 595 | 598.21 |
理工一批 | 584 | 572 | 575.41 | |
福建 | 文史一批 | 588 | 581 | 585.07 |
理工一批 | 556 | 534 | 541.59 | |
江西 | 文史一批 | 610 | 601 | 605.29 |
理工一批 | 599 | 568 | 575.8 | |
山東 | 文史本科批 | 606 | 601 | 602.59 |
理工本科批 | 606 | 584 | 590.55 | |
陜西 | 文史專項(xiàng) | 596 | 586 | 591.67 |
理工專項(xiàng) | 557 | 554 | 555.17 | |
文史一批 | 600 | 595 | 596.85 | |
理工一批 | 580 | 565 | 568.72 | |
湖北 | 文史一批 | 603 | 601 | 602.31 |
理工一批 | 580 | 571 | 574.11 | |
湖南 | 文史專項(xiàng) | 616 | 613 | 614.36 |
理工專項(xiàng) | 577 | 572 | 573.61 | |
文史一批 | 620 | 616 | 616.78 | |
理工一批 | 591 | 575 | 580.32 | |
廣東 | 文史本科批 | 578 | 569 | 572.54 |
理工本科批 | 551 | 524 | 536.47 | |
廣西 | 文史專項(xiàng) | 593 | 575 | 581.33 |
理工專項(xiàng) | 551 | 527 | 538.86 | |
文史一批 | 603 | 582 | 583.87 | |
理工一批 | 603 | 555 | 567.32 | |
海南 | 文史A批 | 721 | 689 | 696.82 |
理工A批 | 692 | 666 | 682.71 | |
重慶 | 文史一批 | 570 | 563 | 565.6 |
理工一批 | 599 | 576 | 583.9 | |
四川 | 文史專項(xiàng) | 589 | 584 | 585.77 |
理工專項(xiàng) | 606 | 597 | 599.36 | |
文史一批 | 592 | 586 | 587.85 | |
理工一批 | 620 | 605 | 609.14 | |
貴州 | 文史一批 | 632 | 620 | 624.01 |
理工一批 | 593 | 559 | 565.7 | |
云南 | 文史專項(xiàng) | 617 | 612 | 615.06 |
理工專項(xiàng) | 607 | 574 | 593.29 | |
文史一批 | 621 | 610 | 614.83 | |
理工一批 | 612 | 580 | 590.06 | |
西藏 | 文史專項(xiàng) | 漢473/民426 | 漢466/民426 | 455 |
理工專項(xiàng) | 民351 | 民335 | 343.33 | |
文史一批 | 漢513/民447 | 漢512/民437 | 471 | |
理工一批 | 漢480/民396 | 漢462/民376 | 428.5 | |
陜西 | 文史一批 | 587 | 571 | 574.55 |
理工一批 | 564 | 554 | 558.29 | |
甘肅 | 文史一批 | 548 | 538 | 542.99 |
理工一批 | 549 | 524 | 530.87 | |
青海 | 文史海西定向 | 492 | 480 | 484.5 |
理工海西定向 | 437 | 412 | 424.5 | |
文史一批 | 525 | 491 | 508 | |
理工一批 | 475 | 472 | 473.5 | |
寧夏 | 文史一批 | 586 | 569 | 574.89 |
理工一批 | 532 | 500 | 510.76 | |
新疆 | 文史專項(xiàng)(漢語言) | 522 | 522 | 522 |
理工專項(xiàng)(漢語言) | 475 | 475 | 475 | |
文史一批(漢語言) | 559 | 547 | 553.31 | |
理工一批(漢語言) | 548 | 539 | 543.4 | |
文史一批(輔導(dǎo)班) | 443 | 431 | 437.5 | |
理工一批(輔導(dǎo)班) | 484 | 418 | 433.1 | |
文史南疆單列一批(輔導(dǎo)班) | 437 | 422 | 429.7 | |
理工南疆單列一批(輔導(dǎo)班) | 427 | 415 | 419.6 | |
文史一批(內(nèi)地新疆班) | 462 | 398 | 424.5 | |
理工一批(內(nèi)地新疆班) | 520 | 391 | 424.17 | |
(三位一體) | 漢語言文學(xué)(師范) | 86.85 | 82.37 | 83.81 |
(三位一體) | 生物科學(xué)(師范) | 88.43 | 83.23 | 85.08 |
(三位一體) | 思想政治教育(師范) | 86.28 | 82.75 | 84.13 |
(三位一體) | 特殊教育(師范) | 81.55 | 76.27 | 78.28 |
(三位一體) | 小學(xué)教育(師范 ) | 89.28 | 82.78 | 84.82 |
(三位一體) | 學(xué)前教育(師范) | 86.05 | 78.82 | 80.81 |
(三位一體) | 英語(師范) | 87.72 | 83.67 | 85.42 |
(普通類平行錄?。?/td> | 文科試驗(yàn)班類(師范) | 649 | 641 | 644.1 |
(普通類平行錄取) | 理科試驗(yàn)班類(師范) | 649 | 637 | 640.5 |
(普通類平行錄?。?/td> | 工科試驗(yàn)班類 | 652 | 620 | 625.4 |
(普通類平行錄?。?/td> | 工商管理類 | 624 | 609 | 610.8 |
(普通類平行錄?。?/td> | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 636 | 608 | 610.7 |
(普通類平行錄取) | 法學(xué) | 634 | 612 | 616.6 |
(普通類平行錄?。?/td> | 公共管理類 | 616 | 606 | 608.1 |
(普通類平行錄取) | 思想政治教育(師范) | 636 | 629 | 630.6 |
(普通類平行錄?。?/td> | 小學(xué)教育(師范) | 639 | 634 | 635.9 |
(普通類平行錄取) | 應(yīng)用心理學(xué)(師范) | 630 | 620 | 622.8 |
(普通類平行錄?。?/td> | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 625 | 614 | 617.1 |
(普通類平行錄?。?/td> | 學(xué)前教育(師范) | 630 | 607 | 612.9 |
(普通類平行錄取) | 漢語言文學(xué)(師范) | 641 | 631 | 634.7 |
(普通類平行錄?。?/td> | 歷史學(xué)(師范) | 640 | 630 | 632.8 |
(普通類平行錄取) | 外國語言文學(xué)類 | 644 | 624 | 629.1 |
(普通類平行錄?。?/td> | 法語 | 627 | 620 | 622.3 |
(普通類平行錄取) | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 620 | 608 | 610.1 |
(普通類平行錄?。?/td> | 廣告學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 607 | 587 | 592.1 |
(普通類平行錄?。?/td> | 數(shù)學(xué)類 | 639 | 625 | 629.2 |
(普通類平行錄?。?/td> | 物理學(xué)類 | 631 | 605 | 611.3 |
(普通類平行錄?。?/td> | 計(jì)算機(jī)類 | 621 | 602 | 606.1 |
(普通類平行錄?。?/td> | 軟件工程(中外合作辦學(xué)) | 614 | 588 | 595 |
(普通類平行錄?。?/td> | 生化科教類(師范) | 637 | 620 | 624.4 |
(普通類平行錄取) | 應(yīng)用化學(xué)(制藥) | 620 | 609 | 611.2 |
(普通類平行錄?。?/td> | 生物技術(shù)(制藥) | 610 | 605 | 606.2 |
(普通類平行錄取) | 地理科學(xué)(師范) | 637 | 626 | 629.4 |
(普通類平行錄?。?/td> | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 614 | 606 | 607.7 |
(普通類平行錄?。?/td> | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 613 | 603 | 606.3 |
(普通類平行錄取) | 機(jī)械類 | 608 | 594 | 596.7 |
(普通類平行錄?。?/td> | 交通運(yùn)輸(現(xiàn)代軌道與智慧交通) | 607 | 592 | 595.9 |
(普通類平行錄?。?/td> | 漢語國際教育(師范) | 634 | 619 | 621.4 |
(普通類平行錄?。?/td> | 小學(xué)教育(師范)(金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院教學(xué)點(diǎn)) | 613 | 587 |
592.5 |
2、2006-2014師范大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線【理科】
年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 省控線 | 批次 |
2014 | -- | 639 | -- | 597 | 一批 |
2012 | -- | -- | 597 | 593 | 一批 |
2011 | -- | -- | 561 | 550 | 一批 |
2010 | 634 | 577 | 562 | 551 | 一批 |
2009 | 614 | 580 | 576 | 605 | 一批 |
2008 | 621 | 563 | -- | 550 | 一批 |
2007 | 629 | 582 | -- | 568 | 一批 |
2006 | 632 | 586 | -- | 570 | 一批 |
3、2006-2014師范大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線【文科】
年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 省控線 | 批次 |
2014 | -- | 649 | -- | 621 | 一批 |
2012 | -- | -- | 611 | 606 | 一批 |
2011 | -- | -- | 576 | 571 | 一批 |
2010 | 637 | 608 | 597 | 590 | 一批 |
2009 | 610 | 592 | 587 | 606 | 一批 |
2008 | 587 | 557 | -- | 550 | 一批 |
2007 | 598 | 562 | -- | 553 | 一批 |
2006 | 619 | 594 | -- | 583 | 一批 |
4、師范大學(xué)各錄取分?jǐn)?shù)線【不分科類】
名稱 | 年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 錄取批次 |
初陽學(xué)院試驗(yàn)班1(師范) | 2017 | -- | -- | 630 | 平行錄取一段 |
初陽學(xué)院試驗(yàn)班2(師范) | 2017 | -- | -- | 626 | 平行錄取一段 |
小學(xué)教育(師范) | 2017 | -- | -- | 618 | 平行錄取一段 |
漢語言文學(xué)(師范) | 2017 | -- | -- | 617 | 平行錄取一段 |
歷史學(xué)(師范) | 2017 | -- | -- | 616 | 平行錄取一段 |
初陽學(xué)院試驗(yàn)班3 | 2017 | -- | -- | 614 | 平行錄取一段 |
數(shù)學(xué)類 | 2017 | -- | -- | 613 | 平行錄取一段 |
外國語言文學(xué)類 | 2017 | -- | -- | 612 | 平行錄取一段 |
思想政治教育(師范) | 2017 | -- | -- | 612 | 平行錄取一段 |
地理科學(xué)(師范) | 2017 | -- | -- | 610 | 平行錄取一段 |
法語 | 2017 | -- | -- | 609 | 平行錄取一段 |
生化科教類(師范) | 2017 | -- | -- | 607 | 平行錄取一段 |
應(yīng)用心理學(xué)(師范) | 2017 | -- | -- | 606 | 平行錄取一段 |
漢語國際教育(師范) | 2017 | -- | -- | 606 | 平行錄取一段 |
會計(jì)學(xué) | 2017 | -- | -- | 603 | 平行錄取一段 |
教育技術(shù)學(xué)(師范) | 2017 | -- | -- | 603 | 平行錄取一段 |
法學(xué) | 2017 | -- | -- | 601 | 平行錄取一段 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(全英文班) | 2017 | -- | -- | 601 | 平行錄取一段 |
工商管理 | 2017 | -- | -- | 600 | 平行錄取一段 |
應(yīng)用化學(xué) | 2017 | -- | -- | 600 | 平行錄取一段 |
金融學(xué) | 2017 | -- | -- | 600 | 平行錄取一段 |
財(cái)務(wù)管理 | 2017 | -- | -- | 599 | 平行錄取一段 |
行政管理 | 2017 | -- | -- | 598 | 平行錄取一段 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2017 | -- | -- | 598 | 平行錄取一段 |
社會工作 | 2017 | -- | -- | 597 | 平行錄取一段 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2017 | -- | -- | 597 | 平行錄取一段 |
環(huán)境科學(xué)與工程 | 2017 | -- | -- | 596 | 平行錄取一段 |
財(cái)務(wù)管理(全英文班) | 2017 | -- | -- | 596 | 平行錄取一段 |
兒童發(fā)展與教育(師范) | 2017 | -- | -- | 595 | 平行錄取一段 |
物理與光電材料類 | 2017 | -- | -- | 595 | 平行錄取一段 |
生物技術(shù) | 2017 | -- | -- | 594 | 平行錄取一段 |
軟件工程(全英文班) | 2017 | -- | -- | 594 | 平行錄取一段 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2017 | -- | -- | 592 | 平行錄取一段 |
電子商務(wù) | 2017 | -- | -- | 592 | 平行錄取一段 |
信息類 | 2017 | -- | -- | 592 | 平行錄取一段 |
電子商務(wù)(全英文班) | 2017 | -- | -- | 592 | 平行錄取一段 |
旅游管理 | 2017 | -- | -- | 590 | 平行錄取一段 |
電子信息工程(全英文班) | 2017 | -- | -- | 590 | 平行錄取一段 |
財(cái)務(wù)會計(jì)教育(師范) | 2017 | -- | -- | 589 | 平行錄取一段 |
生物技術(shù)(全英文班) | 2017 | -- | -- | 589 | 平行錄取一段 |
應(yīng)用化學(xué)(全英文班) | 2017 | -- | -- | 587 | 平行錄取一段 |
材料科學(xué)與工程(全英文班) | 2017 | -- | -- | 587 | 平行錄取一段 |
環(huán)境科學(xué)與工程(全英文班) | 2017 | -- | -- | 587 | 平行錄取一段 |
機(jī)械類 | 2017 | -- | -- | 584 | 平行錄取一段 |
交通運(yùn)輸 | 2017 | -- | -- | 582 | 平行錄取二段 |
機(jī)電技術(shù)教育(師范) | 2017 | -- | -- | 580 | 平行錄取一段 |
交通運(yùn)輸(全英文班) | 2017 | -- | -- | 577 | 平行錄取一段 |
小學(xué)教育(在金職院就讀)(師范) | 2017 | -- | -- | 577 | 平行錄取一段 |
新聞傳播學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 2017 | -- | -- | 577 | 平行錄取一段 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化(全英文班) | 2017 | -- | -- | 577 | 平行錄取一段 |
計(jì)算機(jī)類(中外合作辦學(xué)) | 2017 | -- | -- | 577 | 平行錄取一段 |
交通運(yùn)輸 | 2017 | -- | -- | 577 | 平行錄取一段 |
交通運(yùn)輸(全英文班) | 2017 | -- | -- | 576 | 平行錄取二段 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化(全英文班) | 2017 | -- | -- | 576 | 平行錄取二段 |
小學(xué)教育(在金職院就讀)(師范) | 2017 | -- | -- | 575 | 平行錄取二段 |
計(jì)算機(jī)類(中外合作辦學(xué)) | 2017 | -- | -- | 572 | 平行錄取二段 |
新聞傳播學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 2017 | -- | -- | 569 | 平行錄取二段 |
以上就是伊頓教育網(wǎng)小編為各位考生整理的關(guān)于師范大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線,有文理科,還有各省市,大家好好參考,希望被心儀的學(xué)校順利錄取!