目前是各省市填報(bào)高考志愿階段,大家選擇好學(xué)校和了嗎?大家選擇學(xué)校的依據(jù)是什么?有的學(xué)生會(huì)因?yàn)橄矚g一座城市而去選擇這座城市的學(xué)校,也有的學(xué)生只是單純仰慕某所學(xué)校的名氣而去選擇,這一切都建立在學(xué)校的錄取分?jǐn)?shù)線和你的高考分?jǐn)?shù)符合的情況下,以下是伊頓教育網(wǎng)小編為各位考生整理的關(guān)于歷年上海商學(xué)院的錄取分?jǐn)?shù)線,2019年的考生可以好好參考!
2019年上海商學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,大家可以根據(jù)2006-2018數(shù)線進(jìn)行預(yù)估。
1、2018上海商學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【】
招生省市 | 錄取批次 | 較低錄取分?jǐn)?shù)線 |
上海 | 藝術(shù)本科乙批 | 1018.52 |
本科普通批 | 475 | |
高職(??疲┡?/td> | 257 | |
河北 | 本科二批(文) | 567 |
本科二批(理) | 522 | |
山西 | 本科二批A類(文) | 540 |
本科二批A類(理) | 505 | |
內(nèi)蒙古 | 本科二批(文) | 489 |
本科二批(理) | 474 | |
本科預(yù)科(文) | 457 | |
本科預(yù)科(理) | 400 | |
遼寧 | 本科批(文) | 564 |
本科批(理) | 560 | |
吉林 | 本科二批A段(文) | 533 |
本科二批A段(理) | 493 | |
黑 | 本科二批A段(文) | 500 |
本科二批A段(理) | 495 | |
藝術(shù)類提前本科第2小批 | 省綜合分:499;校綜合分:67.58 | |
本科二批(文) | 338 | |
本科二批(理) | 338 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 559 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 556 | |
財(cái)務(wù)管理 | 591 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 596 | |
金融學(xué) | 592 | |
稅收學(xué) | 589 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 591 | |
商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 588 | |
安徽 | 藝術(shù)類第二批(模塊7) | 66.701 |
本科二批(文) | 568 | |
本科二批(理) | 522 | |
福建 | 本科二批(文) | 549 |
本科二批(理) | 485 | |
江西 | 藝術(shù)提前本科批 | 63.55 |
本科二批A段(文) | 578 | |
本科二批A段(理) | 542 | |
山東 | 藝術(shù)本科(文) | 省綜合分:541;校綜合分:65.43 |
藝術(shù)本科(理) | 省綜合分:532;校綜合分:62.52 | |
普通本科(文) | 578 | |
普通本科(理) | 561 | |
陜西 | 提前批藝術(shù)本科A段(文) | 59.185 |
提前批藝術(shù)本科A段(理) | 63.82 | |
本科二批(文) | 560 | |
本科二批(理) | 520 | |
湖北 | 藝術(shù)本科(二) | 61.33 |
本科二批(文) | 565 | |
本科二批(理) | 509 | |
湖南 | 藝術(shù)本科二批(文) | 70.23 |
藝術(shù)本科二批(理) | 65 | |
本科二批(文) | 585 | |
本科二批(理) | 533 | |
廣東 | 本科批(文) | 553 |
本科批(理) | 508 | |
廣西 | 專項(xiàng)計(jì)劃批(貧困專項(xiàng))(文) | 562 |
專項(xiàng)計(jì)劃批(貧困專項(xiàng))(理) | 503 | |
本科二批(文) | 539 | |
本科二批(理) | 504 | |
本科預(yù)科(文) | 512 | |
本科預(yù)科(理) | 469 | |
海南 | 本科A批(文) | 653 |
本科A批(理) | 612 | |
重慶 | 本科二批(文) | 519 |
本科二批(理) | 511 | |
四川 | 藝術(shù)本科一批 | 68.11 |
本科二批(文) | 557 | |
本科二批(理) | 551 | |
本科預(yù)科(文) | 509 | |
本科預(yù)科(理) | ||
貴州 | 本科二批(文) | 572 |
本科二批(理) | 485 | |
本科預(yù)科(文) | 536 | |
本科預(yù)科(理) | 458 | |
云南 | 本科二批(文) | 578 |
本科二批(理) | 530 | |
本科預(yù)科(文) | 556 | |
本科預(yù)科(理) | 513 | |
西藏 | 本科二批(文) | 365 |
本科二批(理) | 312 | |
陜西 | 本科二批(文) | 517 |
本科二批(理) | 474 | |
甘肅 | 本科提前批(貧困專項(xiàng)B段)(理) | 493 |
本科二批K段(文) | 506 | |
本科二批K段(理) | 494 | |
寧夏 | 本科二批(文) | 529 |
本科二批(理) | 459 | |
新疆 | 南疆單列本科二批(文) | 495 |
對(duì)口援疆本科二批(文) | 465 | |
對(duì)口援疆本科二批(理) | 446 | |
本科二批(文) | 512 | |
本科二批(理) | 491 | |
南疆單列預(yù)科-民考漢本科二批(文) | 404 | |
本科預(yù)科-民考漢本科二批(文) | 433 | |
本科預(yù)科-民考漢本科二批(理) | 401 | |
內(nèi)地新疆高中生班(文) | 381 | |
內(nèi)地新疆高中生班(理) | 292 | |
內(nèi)地西藏高中生班(文) | 325 | |
內(nèi)地西藏高中生班(理) | 275 |
2、上海商學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線【上海理科】
年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 省控線 | 批次 |
2018 | 475 | 401 | 本科批 | ||
2017 | 497 | 478 | 402 | 本科批 | |
2016 | 449 | 427 | 422 | -- | 二批 |
2015 | 429 | 404 | -- | 348 | 二批 |
2014 | 431 | 416 | 412 | 351 | 二批 |
2013 | 406 | 393 | 390 | 331 | 二批 |
2012 | 428 | 411 | 408 | 342 | 二批 |
2011 | 471 | 443 | 439 | 393 | 二批 |
2010 | 467 | 442 | 437 | 400 | 二批 |
2009 | 446 | 429 | -- | 389 | 二批 |
2008 | 465 | 434 | -- | 399 | 二批 |
2007 | 458 | 418 | -- | 394 | 二批 |
2006 | 467 | 430 | -- | 412 | 二批 |
3、上海商學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線【上海文科】
年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 省控線 | 批次 |
2018 | 475 | 401 | 本科批 | ||
2017 | 497 | 478 | 402 | 本科批 | |
2016 | 444 | 423 | 419 | -- | 二批 |
2015 | 431 | 417 | -- | 372 | 二批 |
2014 | 444 | 433 | 429 | 390 | 二批 |
2013 | 449 | 439 | 436 | 403 | 二批 |
2012 | 434 | 423 | 420 | 379 | 二批 |
2011 | 463 | 445 | 441 | 412 | 二批 |
2010 | 461 | 438 | 433 | 404 | 二批 |
2009 | 469 | 450 | -- | 429 | 二批 |
2008 | 460 | 445 | -- | 428 | 二批 |
2007 | 468 | 437 | -- | 424 | 二批 |
2006 | 489 | 464 | -- | 450 | 二批 |
4、上海商學(xué)院各錄取分?jǐn)?shù)線【上海文理科】
名稱
|
年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 錄取批次 |
工商管理 | 2017 | 491 | 488 | 487 | 本科批 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 2017 | 487 | 486 | 485 | 本科批 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2017 | 492 | 486 | 485 | 本科批 |
金融學(xué) | 2017 | 492 | 485 | 484 | 本科批 |
商務(wù)英語(yǔ) | 2017 | 489 | 484 | 480 | 本科批 |
財(cái)務(wù)管理 | 2017 | 487 | 483 | 482 | 本科批 |
食品質(zhì)量與安全 | 2017 | 491 | 483 | 480 | 本科批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2017 | 486 | 483 | 481 | 本科批 |
酒店管理 | 2017 | 490 | 482 | 480 | 本科批 |
稅收學(xué) | 2017 | 487 | 482 | 480 | 本科批 |
物流管理 | 2017 | 490 | 482 | 479 | 本科批 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2017 | 487 | 482 | 479 | 本科批 |
電子商務(wù) | 2017 | 487 | 482 | 479 | 本科批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2017 | 487 | 481 | 478 | 本科批 |
廣告學(xué) | 2017 | 495 | 481 | 479 | 本科批 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2017 | 485 | 481 | 478 | 本科批 |
零售業(yè)管理 | 2017 | 487 | 481 | 478 | 本科批 |
旅游管理 | 2017 | 497 | 481 | 478 | 本科批 |
日語(yǔ) | 2017 | 487 | 481 | 478 | 本科批 |
商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2017 | 485 | 480 | 478 | 本科批 |
社會(huì)工作 | 2017 | 482 | 480 | 478 | 本科批 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2017 | 483 | 480 | 478 | 本科批 |
朝鮮語(yǔ) | 2017 | 485 | 480 | 478 | 本科批 |
園林 | 2017 | 482 | 479 | 478 | 本科批 |
法學(xué) | 2017 | 483 | 479 | 478 | 本科批 |
以上就是關(guān)于上海商學(xué)院歷年來(lái)的錄取分?jǐn)?shù)線,內(nèi)容很詳細(xì),包括各省市的分?jǐn)?shù)線和文理科不同的分?jǐn)?shù)線,對(duì)于各位2019年的考生來(lái)說(shuō)具有參考價(jià)值!