高考填報(bào)志愿時(shí),成都工業(yè)學(xué)院是幾本以及到底成都工業(yè)學(xué)院是一本還是二本是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題。根據(jù)成都工業(yè)學(xué)院招生辦較新公布的信息可知:成都工業(yè)學(xué)院在四川是第二批招生,所以我們通常說(shuō)成都工業(yè)學(xué)院是二本大學(xué)。如果你不是四川考生,成都工業(yè)學(xué)院在你所在的省份是本科一批招生的話(huà),你也可以說(shuō)成都工業(yè)學(xué)院是一本大學(xué)。
以下是成都工業(yè)學(xué)院招生辦公布的較新各省錄取批次及分?jǐn)?shù)線(xiàn),供大家參考,如有變動(dòng),以為準(zhǔn)。若沒(méi)有具體錄取批次,考生可根據(jù)自己所在省份的一本、二本批次分?jǐn)?shù)線(xiàn)來(lái)對(duì)比確定。
1、成都工業(yè)學(xué)院錄取批次及分?jǐn)?shù)線(xiàn)(較新)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 調(diào)檔線(xiàn) | 省控線(xiàn) |
四川 | 本科二批次 | 理工 | 487 | 436 |
文史 | 512 | 470 | ||
海南 | 本科A類(lèi) | 理工 | 582 | 539 |
山東 | 本科二批次 | 理工 | 476 | 433 |
廣西 | 本科二批次 | 理工 | 432 | 318 |
湖南 | 本科二批次 | 理工 | 479 | 424 |
河北 | 本科二批次 | 理工 | 486 | 326 |
青海 | 本科二批次 | 理工 | 369 | 356 |
陜西 | 本科二批次 | 理工 | 440 | 397 |
安徽 | 本科二批次 | 理工 | 479 | 413 |
寧夏 | 本科二批次 | 理工 | 423 | 408 |
陜西 | 本科二批次 | 理工 | 477 | 342 |
江西 | 本科二批次 | 理工 | 483 | 422 |
貴州 | 本科二批次 | 理工 | 446 | 361 |
甘肅 | 本科二批次 | 理工 | 449 | 408 |
本科二批次 | 理工 | 530 | 480 | |
云南 | 本科二批次 | 理工 | 483 | 410 |
福建 | 本科二批次 | 理工 | 403 | 333 |
重慶 | 本科二批次 | 理工 | 472 | 395 |
文史 | 492 | 436 | ||
湖北 | 本科二批次 | 理工 | 467 | 345 |
新疆 | 本科二批次 | 理工 | 426 | 333 |
南疆單列 | 423 | |||
山西 | 本科二批次 | 理工 | 440 | 400 |
西藏 | 本科二批次 | 理工 | 341 | 316 |
本科二批次 | 理工 | 265 | 247 | |
(少數(shù)民族) |
2、成都工業(yè)學(xué)院是和嗎?
以下是四川大學(xué)和大學(xué)名單:
四川大學(xué)名單
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校類(lèi)型 |
1 | 四川大學(xué) | 綜合 |
2 | 電子科技大學(xué) | 理工 |
3 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) |
4 | 西南交通大學(xué) | 理工 |
5 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 |
四川大學(xué)名單
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校類(lèi)型 |
1 | 四川大學(xué) | 綜合 |
2 | 電子科技大學(xué) | 理工 |
相信看完以上信息,成都工業(yè)學(xué)院是幾本您已經(jīng)心里有數(shù)了,估計(jì)您還想知道成都工業(yè)學(xué)院是和嗎?根據(jù)教育部門(mén)的信息顯示,成都工業(yè)學(xué)院不是大學(xué)也不是大學(xué)?!?/p>