想要報考蘭州交通大學(xué)的同學(xué)們注意啦!!!蘭州交通大學(xué)2016-2017年各分省高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總來啦!!!目標(biāo)院校歷年的錄取線能夠幫助同學(xué)們評估自己是否能夠報考,也能夠激勵同學(xué)更努力的學(xué)習(xí)!!!小編也會陸續(xù)為同學(xué)們更新其他高校的分?jǐn)?shù)線,請持續(xù)關(guān)注伊頓教育網(wǎng)站哦!!!
2017蘭州交通大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 一批 | 二批 | ||
文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | --- | --- | --- | 497 |
天津 | --- | --- | 496 | 470 |
河北 | 543 | 543 | 522 | 493 |
山西 | --- | --- | 508 | 472 |
內(nèi)蒙古 | 488 | 488 | 439 | 439 |
遼寧 | --- | --- | 513 | 482 |
吉林 | --- | --- | 474 | 468 |
黑 | --- | --- | 463 | 458 |
上海 | --- | --- | 414 | 414 |
--- | --- | 323 | 323 | |
--- | --- | 548 | 548 | |
安徽 | --- | 579 | 513 | 513 |
福建 | --- | --- | 460 | 419 |
江西 | --- | --- | 524 | 505 |
山東 | 533 | 535 | --- | --- |
陜西 | --- | 526 | 516 | 488 |
湖北 | --- | --- | 493 | 479 |
湖南 | --- | --- | 540 | 486 |
廣東 | --- | --- | --- | 467 |
廣西 | --- | --- | --- | 472 |
海南 | --- | --- | --- | 595 |
重慶 | --- | --- | 510 | 485 |
四川 | --- | 533 | 537 | 515 |
貴州 | --- | --- | 512 | 456 |
云南 | --- | --- | 541 | 489 |
西藏 | --- | --- | --- | --- |
陜西 | 509 | 470 | --- | --- |
甘肅 | 505 | 474 | 500 | 457 |
青海 | --- | --- | --- | 373 |
寧夏 | 519 | 450 | --- | --- |
新疆 | --- | --- | 482 | 433 |
#p#副標(biāo)題#e#
2016蘭州交通大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省區(qū)市 | ||||
一批 | 二批 | |||
文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | - | 515 | ||
天津 | ||||
河北 | 535 | 530 | ||
山西 | 505 | 511 | ||
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | 497 | 502 | ||
吉林 | ||||
黑 | 480 | 488 | ||
上海 | ||||
517 | 511 | |||
安徽 | 514 | 515 | ||
福建 | 480 | 448 | ||
江西 | 512 | 528 | ||
山東 | ||||
陜西 | - | 551 | 512 | 521 |
湖北 | 514 | 509 | ||
湖南 | 518 | 511 | ||
廣東 | 487 | 490 | ||
廣西 | - | 483 | ||
海南 | - | 584 | ||
重慶 | ||||
四川 | ||||
貴州 | 540 | 483 | ||
云南 | 505 | 510 | ||
西藏 | ||||
陜西 | 500 | 470 | ||
甘肅 | - | 502 | 493 | 461 |
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
注:信息不斷添加中,較終錄取分?jǐn)?shù)線以各地招辦公布信息為準(zhǔn)。 |