2017中山大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 一批 | |
文 | 理 | |
北京 | 624 | 606 |
天津 | 600 | 625 |
河北 | 632 | 633 |
山西 | 585 | 581 |
內(nèi)蒙古 | 579 | 612 |
遼寧 | 613 | 632 |
吉林 | 599 | 623 |
黑 | 589 | 630 |
上海 | 548 | 548 |
378 | 378 | |
642 | 642 | |
安徽 | 613 | 616 |
福建 | 581 | 578 |
江西 | 612 | 619 |
山東 | 613 | 641 |
陜西 | 616 | 616 |
湖北 | 613 | 611 |
湖南 | 633 | 628 |
廣東 | 590 | 581 |
廣西 | 623 | 595 |
海南 | 702 | 771 |
重慶 | 614 | 638 |
四川 | 619 | 638 |
貴州 | 650 | 605 |
云南 | 640 | 619 |
西藏 | 620 | 573 |
陜西 | 628 | 644 |
甘肅 | 600 | 607 |
青海 | 551 | 423 |
寧夏 | 602 | 572 |
新疆 | 595 | 613 |
#p#副標(biāo)題#e#
2016中山大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省區(qū)市 | ||||||
提前批 | 一批 | 二批 | ||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | 638 | 646 | ||||
天津 | 603 | 621 | ||||
河北 | 636 | 658 | ||||
山西 | 578 | 613 | ||||
內(nèi)蒙古 | 579 | 597 | ||||
遼寧 | 605 | 644 | ||||
吉林 | 586 | 628 | ||||
黑 | 590 | 642 | ||||
上海 | 481 | 481 | ||||
385 | 385 | |||||
661 | 671 | |||||
安徽 | 603 | 635 | ||||
福建 | 584 | 600 | ||||
江西 | - | 589 | 591 | 634 | ||
山東 | 605 | 655 | ||||
陜西 | 601 | 637 | ||||
湖北 | 599 | 632 | ||||
湖南 | 608 | 633 | ||||
廣東 | - |
594(國(guó)防生) 562(普通招生) |
577 | 603 | ||
廣西 | 621 | 628 | ||||
海南 | 812 | 767 | ||||
重慶 | 609 | 657 | ||||
四川 | - |
596 574(男國(guó)防生) |
606 | 652 | ||
貴州 | - | 569 | 651 | 633 | ||
云南 | - | 611 | 636 | 641 | ||
西藏 |
568(漢) 429(少) |
636(漢) 402(少) |
||||
陜西 | 621 | 657 | ||||
甘肅 | 586 | 628 | ||||
青海 | 457 | 513 | ||||
寧夏 | 572 | 595 | ||||
新疆 | 500(民考漢) | 535(民考漢) | ||||
注:信息不斷添加中,較終錄取分?jǐn)?shù)線以各地招辦公布信息為準(zhǔn)。 |