2017湖北大學分省錄取分數(shù)線
省份 | 一批 | |
文 | 理 | |
北京 | -- | -- |
天津 | 533 | 531 |
河北 | 577 | 553 |
山西 | 529 | 492 |
內蒙古 | 533 | 512 |
遼寧 | 555 | 534 |
吉林 | -- | -- |
黑 | 536 | 526 |
上海 | 449 | 449 |
340 | 341 | |
533 | 533 | |
安徽 | 560 | 547 |
福建 | 519 | 485 |
江西 | 554 | 537 |
山東 | 573 | 579 |
陜西 | 559 | 547 |
湖北 | 566 | 531 |
湖南 | 582 | 546 |
廣東 | 520 | 489 |
廣西 | 561 | 505 |
海南 | 694 | 645 |
重慶 | 547 | 542 |
四川 | 569 | 564 |
貴州 | 579 | 498 |
云南 | 584 | 523 |
西藏 | -- | -- |
陜西 | 540 | 505 |
甘肅 | -- | -- |
青海 | -- | -- |
寧夏 | 549 | 463 |
新疆 | 529 | 485 |
#p#副標題#e#
2016湖北大學分省錄取分數(shù)線
省區(qū)市 | ||||||
提前批 | 一批 | 二批 | ||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | ||||||
天津 | ||||||
河北 | 581 | 584 | 530 | 533 | ||
山西 | ||||||
內蒙古 | ||||||
遼寧 | 545 | 545 | ||||
吉林 | ||||||
黑 | 529 | 539 | ||||
上海 | ||||||
- | 356 | 355 | 353 | |||
525 | 502 | |||||
安徽 | 556 | 566 | ||||
福建 | 520 | 516 | ||||
江西 | 535 | 553 | 450 | 523 | ||
山東 | 556 | 594 | ||||
陜西 | 544 | 569 | ||||
湖北 | ||||||
湖南 | ||||||
廣東 | 498 | 487 | ||||
廣西 | 557 | 520 | ||||
海南 | 681 | 641 | ||||
重慶 | ||||||
四川 | 565 | 570 | ||||
貴州 | 571 | 512 | ||||
云南 | 573 | 531 | ||||
西藏 | ||||||
陜西 | 541 | 515 | ||||
甘肅 | 496 | 482 | ||||
青海 | ||||||
寧夏 | ||||||
新疆 | ||||||
注:信息不斷添加中,較終錄取分數(shù)線以各地招辦公布信息為準。 |