2017華中科技大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 一批 | |
文 | 理 | |
北京 | 610 | 630 |
天津 | -- | 620 |
河北 | 620 | 636 |
山西 | -- | 583 |
內(nèi)蒙古 | -- | 576 |
遼寧 | -- | 629 |
吉林 | -- | 621 |
黑 | -- | 618 |
上海 | 540 | 540 |
373 | 379 | |
638 | 638 | |
安徽 | 604 | 618 |
福建 | 563 | 582 |
江西 | 599 | 605 |
山東 | 607 | 644 |
陜西 | 606 | 615 |
湖北 | 604 | 612 |
湖南 | 622 | 616 |
廣東 | 585 | 587 |
廣西 | 605 | 589 |
海南 | 748 | 758 |
重慶 | 603 | 635 |
四川 | 599 | 630 |
貴州 | -- | 596 |
云南 | 628 | 603 |
西藏 | -- | -- |
陜西 | 613 | 636 |
甘肅 | -- | 594 |
青海 | -- | 465 |
寧夏 | 519 | 572 |
新疆 | 579 | 596 |
#p#副標(biāo)題#e#
2016華中科技大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省區(qū)市 | ||||||
提前批 | 一批 | 二批 | ||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | 630 | 641 | ||||
天津 | ||||||
河北 | 622 | 659 | ||||
山西 | - | 615 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||||
遼寧 | - | 641 | ||||
吉林 | ||||||
黑 | - | 588 | - | 632 | ||
上海 | - | 477 | ||||
380 | 388 | |||||
651 | 671 | |||||
安徽 | 592 | 637 | ||||
福建 | 570 | 602 | ||||
江西 | 578 | 619 | ||||
山東 | 593 | 655 | ||||
陜西 | 588 | 636 | ||||
湖北 | ||||||
湖南 | 591 | 624 | ||||
廣東 | - | 511 | 572 | 606 | ||
廣西 | 601 | 605 | ||||
海南 | 764 | 739 | ||||
重慶 | ||||||
四川 | 592 | 641 | ||||
貴州 | - | 624 | ||||
云南 | 622 | 638 | ||||
西藏 | ||||||
陜西 | 605 | 639 | ||||
甘肅 | 615 | |||||
青海 | ||||||
寧夏 | ||||||
新疆 | ||||||
注:信息不斷添加中,較終錄取分?jǐn)?shù)線以各地招辦公布信息為準(zhǔn)。 |