天津外國語大學(xué)2016,2017年各分省錄取分?jǐn)?shù)線匯總來啦!!!計(jì)劃報(bào)考天津外國語大學(xué)的同學(xué)們收藏起來吧,方便大家在填報(bào)志愿填報(bào)的時(shí)候進(jìn)行參考!!!較后,伊頓教育一對一輔導(dǎo)小編提醒各位同學(xué)在較后的時(shí)間里,要積極配合老師的進(jìn)度,全力以赴!!!
2017天津外國語大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 提前批 | 一批 | 二批 | |||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | -- | -- | -- | -- | 551 | -- |
天津 | 536 | 532 | 537 | 533 | 506 | 488 |
河北 | 449 | -- | -- | -- | 540 | 514 |
山西 | 531 | -- | 533 | 504 | -- | -- |
內(nèi)蒙古 | -- | -- | 513 | 491 | -- | -- |
遼寧 | 547 | -- | -- | -- | 541 | 521 |
吉林 | 540 | -- | -- | -- | 519 | -- |
黑 | 487 | 459 | 553 | 552 | -- | -- |
上海 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | 330 | 329 | |
-- | -- | 575 | -- | 575 | -- | |
安徽 | -- | -- | 561 | 548 | -- | -- |
福建 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
江西 | 562 | -- | 579 | 556 | -- | -- |
山東 | 486 | -- | 582 | 590 | 582 | 590 |
陜西 | 556 | -- | 565 | 543 | -- | -- |
湖北 | -- | -- | -- | -- | 542 | 489 |
湖南 | -- | -- | -- | -- | 559 | 516 |
廣東 | 533 | -- | -- | -- | 520 | 497 |
廣西 | -- | -- | -- | -- | 523 | 473 |
海南 | -- | -- | 694 | 658 | 694 | 658 |
重慶 | -- | -- | -- | -- | 529 | 502 |
四川 | 571 | -- | 576 | 573 | -- | -- |
貴州 | 548 | -- | 587 | 521 | -- | -- |
云南 | 582 | -- | 593 | 548 | -- | -- |
西藏 | -- | -- | 362 | -- | -- | -- |
陜西 | 556 | -- | 556 | 538 | -- | -- |
甘肅 | 521 | -- | 523 | 508 | -- | -- |
青海 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
寧夏 | 549 | -- | 547 | 459 | -- | -- |
新疆 | -- | -- | 525 | 482 | -- | -- |
2016天津外國語大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省區(qū)市 | ||||||
提前批 | 一批 | 二批 | ||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | 580 | - | ||||
天津 | ||||||
河北 | 551 | 550 | ||||
山西 | ||||||
內(nèi)蒙古 | ||||||
遼寧 | 531 | 528 | ||||
吉林 | ||||||
黑 | 548 | 565 | ||||
上海 | ||||||
551 | 546 | |||||
安徽 | 556 | 596 | ||||
福建 | 502 | 460 | ||||
江西 | 559 | 573 | ||||
山東 | 573 | 606 | ||||
陜西 | 553 | 573 | ||||
湖北 | 533 | 521 | ||||
湖南 | 539 | 526 | ||||
廣東 | 517 | 510 | ||||
廣西 | 546 | 499 | ||||
海南 | 698 | 656 | ||||
重慶 | ||||||
四川 | 572 | 578 | ||||
貴州 | - | 548 | ||||
云南 | 592 | 577 | ||||
西藏 | ||||||
陜西 | 554 | 537 | ||||
甘肅 | 522 | 526 | ||||
青海 | ||||||
寧夏 | ||||||
新疆 | 483(民考漢) | - | ||||
注:信息不斷添加中,較終錄取分?jǐn)?shù)線以各地招辦公布信息為準(zhǔn)。 |