2017東華大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 一批 | |
文 | 理 | |
北京 | -- | 592 |
天津 | ||
河北 | -- | 598 |
山西 | -- | -- |
內(nèi)蒙古 | -- | 562 |
遼寧 | 588 | 583 |
吉林 | ||
黑 | -- | -- |
上海 |
535(代碼1061)
534(代碼1062) |
|
363 | 366 | |
626 | 626 | |
安徽 | 590 | 578 |
福建 | -- | 537 |
江西 | -- | 571 |
山東 | 578 | 595 |
陜西 | -- | 580 |
湖北 | -- | 574 |
湖南 | -- | 577(3103)527(3112) |
廣東 | -- | 553 |
廣西 | -- | 545 |
海南 | -- | 696 |
重慶 | -- | 576 |
四川 | -- | 591 |
貴州 | -- | 545 |
云南 | -- | 571 |
西藏 | ||
陜西 | -- | 542 |
甘肅 | -- | 527 |
青海 | ||
寧夏 | -- | 498 |
新疆 | 528 | 508 |
2016東華大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省區(qū)市 | ||||||
提前批 | 一批 | 二批 | ||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | - | 600 | ||||
天津 | ||||||
河北 | - | 624 | ||||
山西 | 579 | |||||
內(nèi)蒙古 | ||||||
遼寧 | 577 | 592 | ||||
吉林 | ||||||
黑 | - | 596 | ||||
上海 | 471 | 463 | 469 | 468 | ||
372 | 375 | |||||
648 | 652 | |||||
安徽 | 580 | 599 | ||||
福建 | - | 565 | ||||
江西 | - | 587 | ||||
山東 | 582 | 626 | ||||
陜西 | ||||||
湖北 | 599 | |||||
湖南 | - | 585 | ||||
廣東 | - | 567 | ||||
廣西 | - | 572 | ||||
海南 | 698 | |||||
重慶 | ||||||
四川 | 604 | |||||
貴州 | - | 569 | ||||
云南 | - | 594 | ||||
西藏 | ||||||
陜西 | ||||||
甘肅 | - | 554 | ||||
青海 | ||||||
寧夏 | ||||||
新疆 | ||||||
注:信息不斷添加中,較終錄取分?jǐn)?shù)線以各地招辦公布信息為準(zhǔn)。 |