廣東醫(yī)科大學(xué)正如其名,坐落于我國廣東省,由東莞校區(qū)和湛江校區(qū)組成,占地面積近1900畝!想要報考廣東醫(yī)科大學(xué)的同學(xué)除了要對學(xué)校的概況進(jìn)行了解,對于學(xué)校歷年的錄取分?jǐn)?shù)線也要清楚哦!下面,伊頓教育一對一輔導(dǎo)小編為大家分享廣東醫(yī)科大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線2017-2006,包含理科和文科以及分?jǐn)?shù)線(招生地區(qū):廣東),供各位進(jìn)行參考!
2017廣東醫(yī)科大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 考生類別 | 較 | 較低分 |
廣東 | 第一批 | 理科 | 581 | 490 |
天津 | 第一批 | 理科 | 570 | 550 |
廣西 | 第一批 | 理科 | 509 | |
河北 | 第一批 | 理科 | 564 | 540 |
云南 | 第一批 | 理科 | 572 | 556 |
第一批 | 理科 | 614 | 578 | |
第一批 | 理科 | 347 | 338 | |
第一批 | 文科 | 338 | 333 | |
安徽 | 第一批 | 理科 | 554 | 540 |
陜西 | 第一批 | 理科 | 553 | 520 |
重慶 | 第一批 | 理科 | 576 | 564 |
新疆 | 第一批漢語言 | 理科 | 536 | 515 |
天津 | 第二批 | 理科 | 465 | 453 |
四川 | 第一批 | 理科 | 632 | 588 |
江西 | 第一批 | 理科 | 563 | 531 |
陜西 | 第一批 | 理科 | 564 | 550 |
貴州 | 第一批 | 理科 | 560 | 520 |
黑 | 第一批 | 理科 | 566 | 554 |
甘肅 | 第一批 | 理科 | 530 | 518 |
海南 | 第一批 | 理科 | 728 | 646 |
內(nèi)蒙古 | 第二批 | 理科 | 467 | 432 |
遼寧 | 第一批 | 理科 | 557 | 542 |
湖南 | 第二批 | 理科 | 507 | 499 |
山東 | 第一批 | 理科 | 590 | 576 |
山東 | 第一批 | 文科 | 526 | 519 |
河北 | 第二批 | 理科 | 496 | 479 |
河北 | 第二批 | 文科 | 521 | 502 |
湖北 | 第一批 | 理科 | 572 | 550 |
江西 | 第二批 | 理科 | 521 | 506 |
安徽 | 第二批 | 理科 | 503 | 482 |
安徽 | 第二批 | 文科 | 512 | 508 |
廣西 | 第二批 | 理科 | 484 | 458 |
甘肅 | 第二批 | 理科 | 452 | 446 |
四川 | 第二批 | 理科 | 532 | 512 |
黑 | 第二批 | 理科 | 495 | 438 |
重慶 | 第二批 | 理科 | 498 | 490 |
湖北 | 第二批 | 理科 | 487 | 480 |
湖北 | 第二批 | 文科 | 527 | 513 |
遼寧 | 第二批 | 理科 | 511 | 463 |
山西 | 第二批 | 理科 | 477 | 447 |
貴州 | 第二批 | 理科 | 470 | 448 |
貴州 | 第二批 | 文科 | 538 | 516 |
云南 | 第二批 | 理科 | 513 | 501 |
吉林 | 第二批 | 理科 | 488 | 397 |
福建 | 第二批 | 理科 | 446 | 424 |
廣東醫(yī)科大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線【理科】
年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2016 | -- | 517 | -- | 508 | 理科 | 一批 |
2015 | 620 | 605 | 577 | 577 | 理科 | 一批 |
2016 | -- | 477 | -- | 402 | 理科 | 二批 |
2015 | 615 | 563 | 553 | 519 | 理科 | 二批 |
2014 | 597 | 542 | 523 | 504 | 理科 | 二批 |
2013 | 611 | 549 | -- | 516 | 理科 | 二批 |
2012 | 596 | 550 | -- | 523 | 理科 | 二批 |
2011 | 598 | 533 | -- | 460 | 理科 | 二批 |
2010 | 644 | 594 | -- | 567 | 理科 | 二批 |
2009 | 622 | 550 | -- | 530 | 理科 | 二批 |
2008 | 577 | -- | 510 | 理科 | 二批 | |
2007 | 584 | 521 | -- | 502 | 理科 | 二批 |
廣東醫(yī)科大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線【文科】
年份 | 較 | 平均分 | 較低分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2016 | -- | 486 | -- | 417 | 文科 | 二批 |
2015 | 566 | 543 | 532 | 524 | 文科 | 二批 |
2014 | 571 | 545 | 534 | 534 | 文科 | 二批 |
2013 | 591 | 560 | -- | 546 | 文科 | 二批 |
2012 | 573 | 556 | -- | 545 | 文科 | 二批 |
2011 | 577 | 546 | -- | 480 | 文科 | 二批 |
2010 | 585 | 564 | -- | 554 | 文科 | 二批 |
2009 | 588 | 559 | -- | 540 | 文科 | 二批 |
2008 | 568 | 536 | -- | 524 | 文科 | 二批 |
2007 | 613 | 562 | -- | 551 | 文科 | 二批 |
廣東醫(yī)科大學(xué)2016各錄取分?jǐn)?shù)線【理科】
名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
口腔醫(yī)學(xué) | 2016 | 527 | 理科 | 一批 |
臨床醫(yī)學(xué) | 2016 | 523 | 理科 | 一批 |
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 2016 | 516 | 理科 | 一批 |
麻醉學(xué) | 2016 | 513 | 理科 | 一批 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2016 | 513 | 理科 | 一批 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 2016 | 513 | 理科 | 一批 |
藥學(xué) | 2016 | 512 | 理科 | 一批 |
中藥學(xué) | 2016 | 512 | 理科 | 一批 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2016 | 512 | 理科 | 一批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2016 | 511 | 理科 | 一批 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 2016 | 510 | 理科 | 一批 |
康復(fù)治療學(xué) | 2016 | 492 | 理科 | 二批 |
應(yīng)用心理學(xué) | 2016 | 490 | 理科 | 二批 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2016 | 489 | 理科 | 二批 |
法醫(yī)學(xué) | 2016 | 486 | 理科 | 二批 |
食品質(zhì)量與安全 | 2016 | 486 | 理科 | 二批 |
生物技術(shù) | 2016 | 480 | 理科 | 二批 |
社會工作 | 2016 | 480 | 理科 | 二批 |
應(yīng)用化學(xué) | 2016 | 477 | 理科 | 二批 |
護(hù)理學(xué) | 2016 | 474 | 理科 | 二批 |
公共事業(yè)管理 | 2016 | 472 | 理科 | 二批 |
統(tǒng)計學(xué) | 2016 | 471 | 理科 | 二批 |
信息資源管理 | 2016 | 469 | 理科 | 二批 |
勞動與社會保障 | 2016 | 469 | 理科 | 二批 |
廣東醫(yī)科大學(xué)2016各錄取分?jǐn)?shù)線【文科】
名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
應(yīng)用心理學(xué) | 2016 | 493 | 文科 | 二批 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2016 | 492 | 文科 | 二批 |
護(hù)理學(xué) | 2016 | 491 | 文科 | 二批 |
英語 | 2016 | 486 | 文科 | 二批 |
公共事業(yè)管理 | 2016 | 483 | 文科 | 二批 |
社會工作 | 2016 | 481 | 文科 | 二批 |
勞動與社會保障 | 2016 | 481 | 文科 | 二批 |